トミンハイム台場五番街

所在地 東京都港区台場1-5-4、東京都港区台場1-5-7
交通 ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩7分
築年月 1996年3月
総戸数 164戸
階数 13階建(4号棟)、5階建(7号棟)

現在の空室

現在空室はありません。
JKKで検索
お台場の賃貸物件をSUUMOで探す

空室発生履歴(2016年8月以降)

階数 間取り 家賃 共益費 空室発生時間 空室消滅時間
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-22 01:22:06 2024-04-22 01:34:03
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-17 01:17:03 2024-04-17 01:49:06
8 2LDK 175,600 7,100 2024-04-15 07:42:04 2024-04-15 07:56:03
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-15 05:43:02 2024-04-15 08:25:02
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-08 12:01:02 2024-04-09 01:15:06
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-08 06:48:02 2024-04-08 10:01:02
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-04-04 05:04:03 2024-04-04 05:13:02
11 2DK 164,100 7,100 2024-03-22 04:09:03 2024-03-22 05:22:03
12 2LDK 179,100 7,100 2024-03-22 03:22:02 2024-03-22 03:32:05
2 1LDK+S 179,800 7,100 2024-03-21 07:37:02 2024-03-21 08:24:02
12 2LDK 179,100 7,100 2024-03-18 00:43:02 2024-03-18 00:51:02
2 2DK 151,800 5,500 2024-02-27 01:27:02 2024-02-27 01:29:03
2 2DK 151,800 5,500 2024-02-22 03:22:04 2024-02-22 03:31:05
6 2LDK 174,600 7,100 2024-02-21 05:03:03 2024-02-21 05:15:05
4 3LDK 208,600 7,100 2024-02-20 01:20:03 2024-02-20 01:23:05
2 2DK 151,800 5,500 2024-02-16 05:29:03 2024-02-16 08:11:08
5 2LDK 172,900 7,100 2024-02-01 04:26:06 2024-02-01 04:30:05
4 3LDK 208,600 7,100 2024-01-30 06:50:08 2024-01-30 06:58:05
5 2LDK 172,700 7,100 2024-01-24 03:37:05 2024-01-24 03:50:05
12 2DK 158,000 7,100 2023-11-30 06:15:07 2023-11-30 06:56:07
3 2DK 150,000 5,500 2023-11-28 07:00:07 2023-11-28 07:13:07
12 2DK 158,000 7,100 2023-11-27 06:42:06 2023-11-27 06:45:06
7 2DK 152,200 7,100 2023-11-02 06:14:07 2023-11-02 06:26:07
3 2DK 150,000 5,500 2023-11-01 00:51:07 2023-11-01 05:35:06
3 2LDK 167,700 5,500 2023-10-25 01:02:06 2023-10-25 01:12:07
3 2DK 150,000 5,500 2023-10-25 01:00:07 2023-10-27 15:18:06
4 2DK 152,100 5,500 2023-10-20 04:51:06 2023-10-20 05:00:06
3 2DK 150,000 5,500 2023-10-17 01:00:06 2023-10-21 15:12:06
3 2LDK 167,700 5,500 2023-10-12 03:12:06 2023-10-12 03:14:06
3 2LDK 167,700 5,500 2023-10-12 01:12:06 2023-10-12 03:24:09
3 2LDK 167,700 5,500 2023-10-05 03:05:06 2023-10-05 06:05:05
3 2LDK 167,700 5,500 2023-10-03 06:21:06 2023-10-03 06:41:06
3 2LDK 167,700 5,500 2023-09-25 08:13:06 2023-09-25 09:01:05
4 3LDK 206,400 7,100 2023-08-28 06:15:05 2023-08-28 06:22:04
12 2DK 155,400 7,100 2023-08-24 01:15:04 2023-08-24 01:21:05
4 3LDK 206,400 7,100 2023-08-17 03:20:04 2023-08-17 03:42:04
7 2DK 152,200 7,100 2023-08-17 03:20:04 2023-08-17 03:27:05
12 2DK 155,400 7,100 2023-08-01 07:26:03 2023-08-01 12:41:03
11 2LDK 176,300 7,100 2023-06-26 07:16:02 2023-06-26 07:18:02
10 3LDK 210,500 7,100 2023-06-09 01:25:03 2023-06-09 01:55:02
11 2LDK 176,300 7,100 2023-06-09 01:25:03 2023-06-09 01:35:02
7 2LDK 174,600 7,100 2023-05-11 00:46:02 2023-05-11 00:48:02
7 2LDK 174,600 7,100 2023-05-08 08:17:02 2023-05-08 08:38:01
7 2LDK 174,600 7,100 2023-04-17 07:25:02 2023-04-17 07:27:02
7 2LDK 174,600 7,100 2023-04-14 02:57:02 2023-04-14 04:14:02
12 2DK 158,000 6,700 2023-02-28 08:12:07 2023-02-28 14:34:02
12 2DK 158,000 6,700 2023-02-09 08:12:03 2023-02-09 08:36:06
3 2DK 150,000 5,200 2022-12-19 07:27:02 2022-12-19 07:30:03
3 2DK 150,000 5,200 2022-12-13 07:27:01 2022-12-14 07:51:02
3 2DK 150,000 5,200 2022-12-05 07:27:02 2022-12-05 08:27:02
4 2DK 152,100 5,200 2022-11-09 01:05:02 2022-11-09 04:21:02
9 2LDK 176,400 6,700 2022-11-02 00:39:02 2022-11-02 03:06:02
4 2DK 152,100 5,200 2022-10-27 01:13:02 2022-10-27 01:21:01
12 2DK 158,000 6,700 2022-09-01 08:09:02 2022-09-07 07:50:03
2 2DK 151,800 5,200 2022-08-02 00:37:02 2022-08-02 03:31:02
4 2LDK 172,900 6,700 2022-07-28 01:05:03 2022-07-28 02:50:02
4 2LDK 172,900 6,700 2022-07-26 01:05:03 2022-07-26 01:08:02
8 2LDK 174,600 6,700 2022-07-25 05:05:03 2022-07-25 06:16:03
8 2LDK 174,600 6,700 2022-07-19 05:05:02 2022-07-19 05:07:02
7 2DK 152,200 6,700 2022-07-19 05:05:02 2022-07-19 05:08:02
4 2DK 157,300 6,700 2022-07-16 08:10:02 2022-07-16 08:19:02
7 2DK 152,200 6,700 2022-07-15 08:10:06 2022-07-15 09:54:05
8 2LDK 174,600 6,700 2022-07-15 03:07:04 2022-07-15 03:19:06
4 2DK 157,300 6,700 2022-07-13 08:10:01 2022-07-16 08:09:02
5 3LDK 206,200 6,700 2022-07-13 03:51:02 2022-07-13 03:57:02
7 2LDK 174,600 6,700 2022-07-08 08:10:06 2022-07-08 09:37:02
4 2LDK 172,900 6,700 2022-07-08 08:10:06 2022-07-08 10:02:02
7 2DK 152,200 6,700 2022-07-08 08:10:06 2022-07-15 08:09:01
4 2DK 157,300 6,700 2022-07-08 08:10:06 2022-07-10 12:43:02
12 2DK 155,400 6,700 2022-06-22 04:52:04 2022-06-22 06:24:02
11 2DK 156,300 6,700 2022-05-06 06:13:03 2022-05-16 10:18:01
12 2DK 165,000 6,700 2022-04-27 02:27:01 2022-04-27 02:29:01
12 2DK 165,000 6,700 2022-04-22 06:55:05 2022-04-22 06:58:02
11 3LDK 210,500 6,700 2022-04-14 07:49:03 2022-04-14 07:51:04
2 2DK 155,500 5,200 2022-04-12 01:12:02 2022-04-13 05:04:05
2 2DK 155,500 5,200 2022-04-08 00:51:02 2022-04-08 04:49:01
6 2LDK 174,600 6,700 2022-04-07 08:07:03 2022-04-07 08:09:02
2 2DK 155,500 5,200 2022-04-05 02:40:04 2022-04-05 05:06:02
12 2DK 165,000 6,700 2022-04-04 06:55:02 2022-04-04 07:15:03
11 2DK 156,300 6,700 2022-04-03 07:58:01 2022-04-10 15:06:02
6 2LDK 174,600 6,700 2022-04-01 04:40:03 2022-04-01 04:49:03
12 2DK 165,000 6,700 2022-04-01 04:40:03 2022-04-01 05:39:03
11 2DK 156,300 6,700 2022-03-31 12:01:03 2022-04-03 07:57:02
2 2DK 155,500 5,200 2022-03-31 12:01:03 2022-04-02 01:29:02
2 2DK 155,500 5,200 2022-03-30 07:09:03 2022-03-31 10:01:02
11 3LDK 210,500 6,700 2022-03-29 07:58:03 2022-03-29 08:55:02
11 2DK 156,300 6,700 2022-03-29 07:58:03 2022-03-31 10:01:02
11 3LDK 210,500 6,700 2022-03-23 08:12:02 2022-03-23 08:14:02
9 2DK 153,700 6,700 2022-03-23 08:12:02 2022-03-28 02:04:02
11 3LDK 210,500 6,700 2022-03-18 03:03:02 2022-03-18 03:11:04
9 2DK 153,700 6,700 2022-03-17 06:53:03 2022-03-18 03:39:02
9 2DK 153,700 6,700 2022-03-11 04:43:02 2022-03-11 06:47:02
13 2DK 156,400 6,700 2022-03-10 04:51:02 2022-03-10 07:42:02
11 3LDK 209,800 6,700 2022-03-08 01:43:02 2022-03-08 01:48:02
11 2DK 162,700 6,700 2022-03-08 01:43:02 2022-03-08 01:52:03
11 2DK 155,800 6,700 2022-03-08 01:43:02 2022-03-08 02:01:02
10 2DK 155,800 6,700 2022-03-08 01:43:02 2022-03-08 02:33:03
2 2DK 155,000 5,200 2022-03-08 01:28:02 2022-03-09 08:48:01
9 2DK 153,200 6,700 2022-03-03 02:41:07 2022-03-04 03:05:05
13 2DK 156,400 6,700 2022-03-03 01:33:04 2022-03-03 03:03:02
13 2DK 156,400 6,700 2022-03-02 03:03:02 2022-03-02 03:06:02
9 2DK 153,200 6,700 2022-03-01 00:41:03 2022-03-01 02:16:02
13 2DK 156,400 6,700 2022-02-24 07:14:02 2022-02-24 10:03:02
12 2LDK 177,400 6,700 2022-01-25 02:03:04 2022-01-25 02:07:03
12 2LDK 177,400 6,700 2022-01-12 06:38:04 2022-01-12 06:44:02
4 3LDK 213,800 5,200 2021-07-01 05:00:10 2021-07-01 05:02:02
10 4LDK 234,500 6,700 2021-06-22 08:36:04 2021-06-22 08:38:02
10 4LDK 234,500 6,700 2021-06-07 07:36:03 2021-06-07 07:38:03
4 3LDK 213,800 5,200 2021-06-01 01:24:02 2021-06-01 03:48:02
4 3LDK 213,800 5,200 2021-05-25 07:24:02 2021-05-27 09:32:02
11 2LDK 175,800 6,700 2021-05-12 05:15:05 2021-05-12 05:17:02
11 2LDK 175,800 6,700 2021-04-30 05:15:03 2021-04-30 05:20:03
4 2LDK 172,400 6,700 2021-04-13 00:55:02 2021-04-13 00:56:02
4 2DK 151,600 5,200 2021-03-26 02:44:02 2021-03-26 02:46:02
4 2LDK 172,400 6,700 2021-03-23 06:23:02 2021-03-23 06:28:02
4 2DK 151,600 5,200 2021-03-17 02:44:02 2021-03-17 02:46:02
4 2DK 149,500 5,200 2021-03-03 03:44:02 2021-03-03 05:03:02
4 2DK 149,500 5,200 2021-02-24 03:44:02 2021-02-24 06:15:03
11 2DK 151,100 6,700 2021-02-09 03:10:03 2021-02-09 03:30:04
2 1LDK+S 175,700 6,700 2021-02-08 04:15:03 2021-02-08 04:16:02
4 2DK 149,500 5,200 2021-02-08 03:44:04 2021-02-08 03:57:02
3 2LDK 170,000 6,700 2021-01-28 07:27:01 2021-01-28 07:28:03
3 2LDK 170,000 6,700 2021-01-25 07:59:02 2021-01-25 08:02:03
2 1LDK+S 175,700 6,700 2021-01-25 04:15:02 2021-01-25 04:18:02
6 2DK 149,600 6,700 2021-01-20 04:15:03 2021-01-20 04:17:02
2 1LDK+S 175,700 6,700 2021-01-18 04:15:04 2021-01-18 04:29:03
6 2DK 149,600 6,700 2021-01-18 04:15:04 2021-01-18 04:25:08
9 3LDK 206,900 6,700 2021-01-04 08:27:02 2021-01-04 08:52:02
3 2LDK 170,000 6,700 2021-01-04 08:27:02 2021-01-04 08:28:04
3 2LDK 164,200 6,700 2020-10-14 03:33:02 2020-10-14 04:19:03
7 2DK 149,600 6,700 2020-10-09 06:33:01 2020-10-09 06:35:02
3 2LDK 164,200 6,700 2020-10-06 03:33:02 2020-10-06 03:49:02
3 2LDK 164,200 6,700 2020-09-24 03:33:02 2020-09-24 03:48:02
7 2DK 149,600 6,700 2020-09-24 03:33:02 2020-09-24 03:38:05
2 2DK 149,200 5,200 2020-09-23 06:31:02 2020-09-23 06:33:02
2 2DK 149,200 5,200 2020-09-15 02:31:02 2020-09-15 02:33:02
2 2DK 149,200 5,200 2020-09-10 04:31:02 2020-09-10 04:47:02
4 2LDK 167,000 6,700 2020-08-18 05:04:02 2020-08-18 05:06:03
4 2LDK 167,200 6,700 2020-08-12 05:04:02 2020-08-12 05:07:01
4 2LDK 167,000 6,700 2020-07-22 05:04:08 2020-07-23 15:12:08
4 2LDK 167,200 6,700 2020-07-22 05:04:08 2020-07-23 01:49:03
7 2LDK 168,700 6,700 2020-07-17 04:10:02 2020-07-17 10:36:02
4 2LDK 167,200 6,700 2020-07-14 05:04:03 2020-07-14 08:40:02
4 2LDK 170,800 5,200 2020-07-10 03:53:02 2020-07-10 05:54:03
4 2LDK 167,000 6,700 2020-07-08 05:04:04 2020-07-08 07:02:03
2 2LDK 174,500 5,200 2020-07-07 07:37:03 2020-07-07 07:49:01
5 2LDK 167,200 6,700 2020-07-07 06:04:02 2020-07-07 06:18:02
4 2LDK 170,800 5,200 2020-07-07 03:53:02 2020-07-07 04:07:09
12 2LDK 172,100 6,700 2020-07-06 03:53:02 2020-07-06 04:00:04
4 2LDK 170,800 5,200 2020-06-30 04:53:02 2020-06-30 05:39:02
5 2LDK 167,200 6,700 2020-06-30 01:04:02 2020-06-30 01:07:02
4 3LDK 199,200 6,700 2020-06-26 01:04:02 2020-06-26 01:06:02
4 3LDK 199,200 6,700 2020-06-24 08:04:02 2020-06-24 10:45:03
4 2LDK 167,200 6,700 2020-06-24 08:04:02 2020-06-24 08:21:01
4 2LDK 167,000 6,700 2020-06-19 05:04:01 2020-06-19 05:11:02
12 2LDK 172,100 6,700 2020-06-16 03:53:02 2020-06-16 04:35:03
4 2LDK 170,800 5,200 2020-06-16 03:53:02 2020-06-16 05:33:02
2 2LDK 169,600 5,200 2020-06-15 07:21:02 2020-06-15 10:24:01
13 2LDK 174,000 6,700 2020-04-06 07:59:02 2020-04-06 08:07:02
5 3LDK 209,400 5,200 2020-04-02 04:32:02 2020-04-02 06:05:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-03-10 08:32:02 2020-03-10 09:23:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-03-06 08:32:02 2020-03-06 08:50:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-03-05 08:32:02 2020-03-05 08:47:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-03-05 06:32:01 2020-03-05 06:43:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-02-12 06:11:01 2020-02-12 06:17:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-02-04 08:11:02 2020-02-04 08:38:02
2 2DK 148,200 5,200 2020-01-21 05:57:02 2020-01-21 05:59:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-01-20 04:31:02 2020-01-20 09:04:02
5 3LDK 207,300 5,200 2020-01-08 07:31:02 2020-01-08 07:42:02
2 2DK 148,200 5,200 2020-01-06 08:57:02 2020-01-07 05:00:02
2 2LDK 164,300 5,200 2020-01-06 08:27:02 2020-01-06 08:28:02
2 2LDK 164,300 5,200 2019-12-27 08:27:02 2019-12-27 08:32:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-12-26 06:55:02 2019-12-26 08:47:02
2 2LDK 164,300 5,200 2019-12-26 02:27:02 2019-12-26 03:08:02
2 2DK 148,200 5,200 2019-12-23 07:17:03 2019-12-24 16:28:02
2 2DK 148,200 5,200 2019-12-20 02:57:02 2019-12-20 08:05:02
4 2DK 144,000 5,200 2019-12-19 06:56:06 2019-12-19 07:56:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-12-18 06:55:02 2019-12-19 05:26:03
2 2LDK 164,300 5,200 2019-12-17 06:27:02 2019-12-17 06:38:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-12-17 05:55:02 2019-12-17 08:49:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-12-11 04:55:02 2019-12-11 07:43:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-12-05 03:55:02 2019-12-05 16:11:02
4 2DK 144,000 5,200 2019-12-04 04:56:02 2019-12-04 05:36:02
2 2LDK 164,300 5,200 2019-12-02 08:27:03 2019-12-02 08:31:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-11-29 06:55:03 2019-11-29 06:57:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-11-18 04:55:02 2019-11-18 12:01:02
2 2LDK 164,300 5,200 2019-11-11 02:27:02 2019-11-11 03:14:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-11-08 06:55:02 2019-11-11 15:22:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-11-07 06:55:02 2019-11-07 14:04:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-10-31 08:55:02 2019-10-31 19:44:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-10-29 07:04:02 2019-10-29 07:40:02
2 2LDK 164,300 5,200 2019-10-17 04:27:02 2019-10-18 11:15:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-10-08 06:51:02 2019-10-08 06:53:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-09-27 04:51:02 2019-09-27 10:03:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-09-25 12:01:02 2019-09-26 01:17:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-09-25 08:51:02 2019-09-25 10:01:01
5 3LDK 207,300 5,200 2019-09-20 08:51:02 2019-09-21 00:49:01
5 3LDK 207,300 5,200 2019-09-02 04:51:02 2019-09-03 04:31:02
5 3LDK 207,300 5,200 2019-08-30 04:51:02 2019-08-30 12:10:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-08-09 06:00:05 2019-08-09 06:26:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-07-30 05:00:03 2019-07-31 03:53:02
4 2LDK 169,100 5,200 2019-07-30 04:50:02 2019-07-30 05:40:02
4 2LDK 169,100 5,200 2019-07-23 07:05:02 2019-07-23 12:32:02
4 2LDK 169,100 5,200 2019-07-22 02:05:02 2019-07-22 02:28:03
2 2LDK 172,300 5,200 2019-07-22 00:42:02 2019-07-22 00:52:02
4 2LDK 169,100 5,200 2019-07-19 01:22:02 2019-07-19 01:48:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-07-16 08:00:02 2019-07-16 08:18:02
9 2LDK 168,600 6,700 2019-07-16 02:16:02 2019-07-16 02:18:02
3 2DK 143,500 5,200 2019-07-09 04:03:02 2019-07-13 01:29:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-07-01 02:00:04 2019-07-01 02:06:02
3 2DK 143,500 5,200 2019-06-28 01:03:02 2019-06-28 16:26:02
9 2LDK 168,600 6,700 2019-06-27 06:16:03 2019-06-27 06:24:03
5 2DK 148,700 5,200 2019-06-27 05:00:02 2019-06-27 05:05:03
5 2LDK 165,300 6,700 2019-06-12 07:47:04 2019-06-12 07:49:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-06-11 01:00:02 2019-06-11 01:02:02
9 2LDK 168,600 6,700 2019-06-06 01:16:02 2019-06-06 01:21:02
5 2DK 148,700 5,200 2019-05-29 07:42:02 2019-05-29 07:44:03
5 2LDK 165,300 6,700 2019-05-29 06:47:02 2019-05-29 06:50:03
3 2LDK 163,700 6,700 2019-05-22 08:44:03 2019-05-22 08:45:02
11 3LDK 201,400 6,700 2019-05-20 08:56:02 2019-05-20 08:58:02
11 3LDK 201,400 6,700 2019-05-16 04:42:02 2019-05-16 04:53:02
3 2LDK 163,700 6,700 2019-05-15 08:44:02 2019-05-15 09:03:01
5 2DK 148,700 5,200 2019-05-14 04:02:03 2019-05-14 04:27:03
3 2LDK 163,700 6,700 2019-05-13 00:44:02 2019-05-13 01:42:02
3 2DK 143,500 5,200 2019-05-10 04:42:02 2019-05-10 04:45:02
5 2LDK 165,300 6,700 2019-05-08 04:47:02 2019-05-08 04:50:03
11 3LDK 201,400 6,700 2019-05-08 01:42:02 2019-05-08 05:21:01
5 2DK 148,700 5,200 2019-05-08 01:42:02 2019-05-08 02:37:02
3 2DK 143,500 5,200 2019-05-08 01:42:02 2019-05-08 03:41:02
8 2DK 145,700 6,700 2019-04-24 02:47:02 2019-04-24 06:36:02
5 2LDK 165,300 6,700 2019-04-10 08:47:02 2019-04-10 09:15:02
8 2DK 145,700 6,700 2019-04-10 08:47:02 2019-04-11 02:00:02
7 2DK 145,700 6,700 2019-04-10 02:51:03 2019-04-10 02:52:02
5 3LDK 197,200 6,700 2019-04-09 07:03:02 2019-04-09 07:05:02
7 2DK 145,700 6,700 2019-04-03 07:51:06 2019-04-03 08:34:02
5 3LDK 197,200 6,700 2019-04-01 01:16:03 2019-04-01 02:14:03
7 2DK 145,700 6,700 2019-03-26 04:51:02 2019-03-26 23:50:03
8 3LDK 201,800 6,700 2019-03-19 08:04:02 2019-03-19 08:08:02
7 2DK 145,700 6,700 2019-03-19 06:54:02 2019-03-19 06:57:02
7 2DK 145,700 6,700 2019-03-18 00:50:02 2019-03-18 00:59:02
8 3LDK 199,000 6,700 2019-03-04 06:15:02 2019-03-04 06:16:02
8 3LDK 199,000 6,700 2019-02-18 04:24:02 2019-02-18 04:26:02
8 3LDK 199,000 6,700 2019-02-15 02:24:02 2019-02-15 02:54:02
8 3LDK 199,000 6,700 2019-01-21 02:24:01 2019-01-21 03:30:03
8 3LDK 199,000 6,700 2019-01-15 04:24:02 2019-01-15 05:24:03
8 3LDK 199,000 6,700 2019-01-08 05:01:02 2019-01-08 08:11:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-12-26 05:18:02 2018-12-26 11:35:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-12-17 02:50:02 2018-12-17 03:08:02
5 3LDK 194,500 6,700 2018-12-03 07:35:02 2018-12-03 09:04:02
8 2LDK 164,700 6,700 2018-11-22 02:13:02 2018-11-22 02:38:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-11-21 08:50:02 2018-11-23 05:58:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-11-19 06:09:02 2018-11-20 10:13:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-11-16 08:52:02 2018-11-17 01:03:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-11-14 06:55:03 2018-11-14 08:10:02
9 2LDK 166,300 6,700 2018-11-01 07:38:01 2018-11-01 07:40:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-10-30 08:55:02 2018-10-30 10:19:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-10-24 02:40:02 2018-10-24 03:25:03
8 3LDK 199,000 6,700 2018-10-18 03:50:02 2018-10-18 09:20:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-10-16 05:01:02 2018-10-18 03:49:02
8 3LDK 199,000 6,700 2018-10-11 03:50:02 2018-10-11 03:56:02
9 2LDK 166,400 6,700 2018-10-11 03:50:02 2018-10-11 05:05:01
8 3LDK 196,500 6,700 2018-09-20 08:16:03 2018-09-20 08:25:02
2 2DK 143,300 5,200 2018-07-23 01:52:02 2018-07-23 03:31:02
2 2DK 143,300 5,200 2018-07-19 01:03:02 2018-07-19 01:48:02
2 2DK 146,100 5,200 2018-07-10 02:45:02 2018-07-10 02:48:02
6 3LDK 196,500 6,700 2018-07-09 03:38:02 2018-07-09 08:29:02
2 2DK 143,300 5,200 2018-07-09 01:03:02 2018-07-09 01:05:07
6 3LDK 196,500 6,700 2018-07-05 08:43:02 2018-07-05 09:30:03
2 2LDK 162,000 5,200 2018-07-02 03:44:03 2018-07-02 03:46:05
2 2DK 146,100 5,200 2018-06-25 07:57:02 2018-06-26 02:55:02
2 2LDK 162,000 5,200 2018-06-25 07:45:03 2018-06-25 08:02:02
2 2DK 146,100 5,200 2018-06-21 08:11:05 2018-06-21 09:31:04
2 2DK 143,300 5,200 2018-06-20 02:03:02 2018-06-20 02:15:02
2 2DK 146,100 5,200 2018-06-20 02:03:02 2018-06-20 02:14:03
6 2DK 143,700 6,700 2018-05-24 00:54:02 2018-05-24 00:57:03
5 2DK 142,500 5,200 2018-04-23 02:35:02 2018-04-23 02:51:03
8 2LDK 164,700 6,700 2018-04-02 01:13:02 2018-04-02 01:20:03
5 2DK 142,500 5,200 2018-04-02 01:13:02 2018-04-02 03:17:03
8 2DK 150,500 6,700 2018-02-09 01:17:02 2018-02-09 01:19:03
5 3LDK 201,600 5,200 2018-01-30 04:34:02 2018-01-30 08:15:02
7 3LDK 196,200 6,700 2018-01-15 00:39:02 2018-01-15 02:10:02
5 3LDK 201,600 5,200 2018-01-12 03:34:05 2018-01-12 04:06:02
4 2LDK 164,400 5,200 2018-01-11 07:05:02 2018-01-11 07:07:01
5 3LDK 201,600 5,200 2018-01-10 05:15:02 2018-01-10 05:19:02
5 3LDK 201,600 5,200 2017-12-15 03:15:02 2017-12-15 03:17:02
5 3LDK 201,600 5,200 2017-12-13 07:29:01 2017-12-13 07:39:02
5 3LDK 201,600 5,200 2017-12-01 07:29:02 2017-12-01 09:54:02
7 2DK 141,700 6,700 2017-11-21 04:20:01 2017-11-21 04:30:01
5 3LDK 191,800 6,700 2017-09-27 05:33:03 2017-09-27 11:34:02
5 3LDK 191,800 6,700 2017-09-20 05:33:02 2017-09-20 21:36:02
6 2LDK 162,400 6,700 2017-09-15 03:28:02 2017-09-15 06:26:02
5 3LDK 191,800 6,700 2017-09-13 00:33:03 2017-09-13 01:39:02
5 3LDK 191,800 6,700 2017-08-22 06:33:02 2017-08-22 06:36:02
6 2LDK 162,400 6,700 2017-08-01 03:28:02 2017-08-01 08:22:01
5 3LDK 191,800 6,700 2017-07-31 00:33:02 2017-07-31 01:12:01
6 2LDK 162,400 6,700 2017-07-27 06:28:03 2017-07-27 07:13:04
11 2LDK 164,000 6,700 2017-07-25 07:42:02 2017-07-25 07:45:02
6 2LDK 162,400 6,700 2017-07-25 05:05:03 2017-07-25 05:14:02
4 2LDK 160,300 5,200 2017-07-24 05:56:02 2017-07-24 06:19:02
4 2LDK 160,300 5,200 2017-07-18 06:27:02 2017-07-20 03:11:02
4 2LDK 160,300 5,200 2017-07-14 02:56:03 2017-07-14 03:15:03
6 2LDK 162,400 6,700 2017-07-13 03:53:03 2017-07-13 06:05:02
11 2LDK 164,000 6,700 2017-07-07 02:54:03 2017-07-08 00:13:02
10 3LDK 195,800 6,700 2017-06-20 03:34:02 2017-06-20 08:58:02
7 2DK 141,700 6,700 2017-05-30 07:52:02 2017-05-30 07:58:02
7 2DK 141,700 6,700 2017-05-26 05:40:02 2017-05-26 06:08:03
13 2DK 148,400 6,700 2017-03-14 01:14:02 2017-03-14 01:54:03
9 2LDK 161,700 5,600 2017-02-27 01:29:03 2017-02-27 01:31:02
11 2LDK 161,700 5,600 2017-02-01 08:09:03 2017-02-01 08:59:03
4 3LDK 191,400 5,600 2017-01-23 00:53:05 2017-01-23 14:17:03
7 2LDK 160,100 5,600 2017-01-13 07:35:02 2017-01-13 14:09:02
12 2LDK 163,300 5,600 2017-01-13 02:52:02 2017-01-13 06:50:02
12 2LDK 163,300 5,600 2017-01-04 00:43:02 2017-01-08 07:11:03
7 2LDK 160,100 5,600 2016-12-27 07:35:02 2016-12-27 07:37:02
7 2LDK 160,100 5,600 2016-12-20 02:47:03 2016-12-20 02:50:02
7 2LDK 160,100 5,600 2016-12-15 07:32:02 2016-12-15 07:38:02
8 3LDK 191,100 5,600 2016-12-02 04:55:03 2016-12-02 04:57:02
2 2LDK 157,500 4,400 2016-11-22 02:11:02 2016-11-22 02:14:02
8 3LDK 191,100 5,600 2016-11-11 07:22:02 2016-11-11 07:24:02
2 2LDK 157,500 4,400 2016-11-01 02:58:03 2016-11-01 03:32:02
2 2LDK 157,500 4,400 2016-10-31 07:27:02 2016-10-31 07:43:03
8 3LDK 191,100 5,600 2016-10-26 07:22:01 2016-10-26 07:24:02
4 2LDK 158,000 4,400 2016-10-26 06:20:01 2016-10-26 06:23:02
8 3LDK 191,100 5,600 2016-10-24 03:00:02 2016-10-24 03:11:02
4 2LDK 158,000 4,400 2016-10-18 07:43:01 2016-10-18 13:57:01
8 3LDK 191,100 5,600 2016-10-18 01:14:01 2016-10-20 09:02:02
13 3LDK 196,900 5,600 2016-10-13 00:55:02 2016-10-14 11:57:02
6 3LDK 191,100 5,600 2016-09-26 01:07:02 2016-09-26 04:53:02
6 3LDK 191,100 5,600 2016-09-05 01:07:02 2016-09-05 02:02:02
11 2DK 141,100 5,600 2016-08-03 01:13:01 2016-08-03 03:53:02
事故履歴
わかっている事故情報はありません。
都民住宅空室発生履歴
Facebook