所在地 | 東京都港区台場1-5-4、東京都港区台場1-5-7 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩7分 |
築年月 | 1996年3月 |
総戸数 | 164戸 |
階数 | 13階建(4号棟)、5階建(7号棟) |
所在地 | 東京都港区台場1-5-4、東京都港区台場1-5-7 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩7分 |
築年月 | 1996年3月 |
総戸数 | 164戸 |
階数 | 13階建(4号棟)、5階建(7号棟) |
現在空室はありません。 |
階数 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 空室発生時間 | 空室消滅時間 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2DK | 149,500 | 5,200 | 2021-02-24 12:44:02 | 2021-02-24 15:15:03 |
11 | 2DK | 151,100 | 6,700 | 2021-02-09 12:10:03 | 2021-02-09 12:30:04 |
2 | 1LDK+S | 175,700 | 6,700 | 2021-02-08 13:15:03 | 2021-02-08 13:16:02 |
4 | 2DK | 149,500 | 5,200 | 2021-02-08 12:44:04 | 2021-02-08 12:57:02 |
3 | 2LDK | 170,000 | 6,700 | 2021-01-28 16:27:01 | 2021-01-28 16:28:03 |
3 | 2LDK | 170,000 | 6,700 | 2021-01-25 16:59:02 | 2021-01-25 17:02:03 |
2 | 1LDK+S | 175,700 | 6,700 | 2021-01-25 13:15:02 | 2021-01-25 13:18:02 |
6 | 2DK | 149,600 | 6,700 | 2021-01-20 13:15:03 | 2021-01-20 13:17:02 |
2 | 1LDK+S | 175,700 | 6,700 | 2021-01-18 13:15:04 | 2021-01-18 13:29:03 |
6 | 2DK | 149,600 | 6,700 | 2021-01-18 13:15:04 | 2021-01-18 13:25:08 |
9 | 3LDK | 206,900 | 6,700 | 2021-01-04 17:27:02 | 2021-01-04 17:52:02 |
3 | 2LDK | 170,000 | 6,700 | 2021-01-04 17:27:02 | 2021-01-04 17:28:04 |
3 | 2LDK | 164,200 | 6,700 | 2020-10-14 12:33:02 | 2020-10-14 13:19:03 |
7 | 2DK | 149,600 | 6,700 | 2020-10-09 15:33:01 | 2020-10-09 15:35:02 |
3 | 2LDK | 164,200 | 6,700 | 2020-10-06 12:33:02 | 2020-10-06 12:49:02 |
3 | 2LDK | 164,200 | 6,700 | 2020-09-24 12:33:02 | 2020-09-24 12:48:02 |
7 | 2DK | 149,600 | 6,700 | 2020-09-24 12:33:02 | 2020-09-24 12:38:05 |
2 | 2DK | 149,200 | 5,200 | 2020-09-23 15:31:02 | 2020-09-23 15:33:02 |
2 | 2DK | 149,200 | 5,200 | 2020-09-15 11:31:02 | 2020-09-15 11:33:02 |
2 | 2DK | 149,200 | 5,200 | 2020-09-10 13:31:02 | 2020-09-10 13:47:02 |
4 | 2LDK | 167,000 | 6,700 | 2020-08-18 14:04:02 | 2020-08-18 14:06:03 |
4 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-08-12 14:04:02 | 2020-08-12 14:07:01 |
4 | 2LDK | 167,000 | 6,700 | 2020-07-22 14:04:08 | 2020-07-24 00:12:08 |
4 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-07-22 14:04:08 | 2020-07-23 10:49:03 |
7 | 2LDK | 168,700 | 6,700 | 2020-07-17 13:10:02 | 2020-07-17 19:36:02 |
4 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-07-14 14:04:03 | 2020-07-14 17:40:02 |
4 | 2LDK | 170,800 | 5,200 | 2020-07-10 12:53:02 | 2020-07-10 14:54:03 |
4 | 2LDK | 167,000 | 6,700 | 2020-07-08 14:04:04 | 2020-07-08 16:02:03 |
2 | 2LDK | 174,500 | 5,200 | 2020-07-07 16:37:03 | 2020-07-07 16:49:01 |
5 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-07-07 15:04:02 | 2020-07-07 15:18:02 |
4 | 2LDK | 170,800 | 5,200 | 2020-07-07 12:53:02 | 2020-07-07 13:07:09 |
12 | 2LDK | 172,100 | 6,700 | 2020-07-06 12:53:02 | 2020-07-06 13:00:04 |
4 | 2LDK | 170,800 | 5,200 | 2020-06-30 13:53:02 | 2020-06-30 14:39:02 |
5 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-06-30 10:04:02 | 2020-06-30 10:07:02 |
4 | 3LDK | 199,200 | 6,700 | 2020-06-26 10:04:02 | 2020-06-26 10:06:02 |
4 | 3LDK | 199,200 | 6,700 | 2020-06-24 17:04:02 | 2020-06-24 19:45:03 |
4 | 2LDK | 167,200 | 6,700 | 2020-06-24 17:04:02 | 2020-06-24 17:21:01 |
4 | 2LDK | 167,000 | 6,700 | 2020-06-19 14:04:01 | 2020-06-19 14:11:02 |
12 | 2LDK | 172,100 | 6,700 | 2020-06-16 12:53:02 | 2020-06-16 13:35:03 |
4 | 2LDK | 170,800 | 5,200 | 2020-06-16 12:53:02 | 2020-06-16 14:33:02 |
2 | 2LDK | 169,600 | 5,200 | 2020-06-15 16:21:02 | 2020-06-15 19:24:01 |
13 | 2LDK | 174,000 | 6,700 | 2020-04-06 16:59:02 | 2020-04-06 17:07:02 |
5 | 3LDK | 209,400 | 5,200 | 2020-04-02 13:32:02 | 2020-04-02 15:05:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-03-10 17:32:02 | 2020-03-10 18:23:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-03-06 17:32:02 | 2020-03-06 17:50:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-03-05 17:32:02 | 2020-03-05 17:47:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-03-05 15:32:01 | 2020-03-05 15:43:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-02-12 15:11:01 | 2020-02-12 15:17:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-02-04 17:11:02 | 2020-02-04 17:38:02 |
2 | 2DK | 148,200 | 5,200 | 2020-01-21 14:57:02 | 2020-01-21 14:59:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-01-20 13:31:02 | 2020-01-20 18:04:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2020-01-08 16:31:02 | 2020-01-08 16:42:02 |
2 | 2DK | 148,200 | 5,200 | 2020-01-06 17:57:02 | 2020-01-07 14:00:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2020-01-06 17:27:02 | 2020-01-06 17:28:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-12-27 17:27:02 | 2019-12-27 17:32:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-12-26 15:55:02 | 2019-12-26 17:47:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-12-26 11:27:02 | 2019-12-26 12:08:02 |
2 | 2DK | 148,200 | 5,200 | 2019-12-23 16:17:03 | 2019-12-25 01:28:02 |
2 | 2DK | 148,200 | 5,200 | 2019-12-20 11:57:02 | 2019-12-20 17:05:02 |
4 | 2DK | 144,000 | 5,200 | 2019-12-19 15:56:06 | 2019-12-19 16:56:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-12-18 15:55:02 | 2019-12-19 14:26:03 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-12-17 15:27:02 | 2019-12-17 15:38:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-12-17 14:55:02 | 2019-12-17 17:49:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-12-11 13:55:02 | 2019-12-11 16:43:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-12-05 12:55:02 | 2019-12-06 01:11:02 |
4 | 2DK | 144,000 | 5,200 | 2019-12-04 13:56:02 | 2019-12-04 14:36:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-12-02 17:27:03 | 2019-12-02 17:31:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-11-29 15:55:03 | 2019-11-29 15:57:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-11-18 13:55:02 | 2019-11-18 21:01:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-11-11 11:27:02 | 2019-11-11 12:14:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-11-08 15:55:02 | 2019-11-12 00:22:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-11-07 15:55:02 | 2019-11-07 23:04:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-10-31 17:55:02 | 2019-11-01 04:44:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-10-29 16:04:02 | 2019-10-29 16:40:02 |
2 | 2LDK | 164,300 | 5,200 | 2019-10-17 13:27:02 | 2019-10-18 20:15:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-10-08 15:51:02 | 2019-10-08 15:53:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-09-27 13:51:02 | 2019-09-27 19:03:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-09-25 21:01:02 | 2019-09-26 10:17:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-09-25 17:51:02 | 2019-09-25 19:01:01 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-09-20 17:51:02 | 2019-09-21 09:49:01 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-09-02 13:51:02 | 2019-09-03 13:31:02 |
5 | 3LDK | 207,300 | 5,200 | 2019-08-30 13:51:02 | 2019-08-30 21:10:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-08-09 15:00:05 | 2019-08-09 15:26:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-07-30 14:00:03 | 2019-07-31 12:53:02 |
4 | 2LDK | 169,100 | 5,200 | 2019-07-30 13:50:02 | 2019-07-30 14:40:02 |
4 | 2LDK | 169,100 | 5,200 | 2019-07-23 16:05:02 | 2019-07-23 21:32:02 |
4 | 2LDK | 169,100 | 5,200 | 2019-07-22 11:05:02 | 2019-07-22 11:28:03 |
2 | 2LDK | 172,300 | 5,200 | 2019-07-22 09:42:02 | 2019-07-22 09:52:02 |
4 | 2LDK | 169,100 | 5,200 | 2019-07-19 10:22:02 | 2019-07-19 10:48:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-07-16 17:00:02 | 2019-07-16 17:18:02 |
9 | 2LDK | 168,600 | 6,700 | 2019-07-16 11:16:02 | 2019-07-16 11:18:02 |
3 | 2DK | 143,500 | 5,200 | 2019-07-09 13:03:02 | 2019-07-13 10:29:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-07-01 11:00:04 | 2019-07-01 11:06:02 |
3 | 2DK | 143,500 | 5,200 | 2019-06-28 10:03:02 | 2019-06-29 01:26:02 |
9 | 2LDK | 168,600 | 6,700 | 2019-06-27 15:16:03 | 2019-06-27 15:24:03 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-06-27 14:00:02 | 2019-06-27 14:05:03 |
5 | 2LDK | 165,300 | 6,700 | 2019-06-12 16:47:04 | 2019-06-12 16:49:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-06-11 10:00:02 | 2019-06-11 10:02:02 |
9 | 2LDK | 168,600 | 6,700 | 2019-06-06 10:16:02 | 2019-06-06 10:21:02 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-05-29 16:42:02 | 2019-05-29 16:44:03 |
5 | 2LDK | 165,300 | 6,700 | 2019-05-29 15:47:02 | 2019-05-29 15:50:03 |
3 | 2LDK | 163,700 | 6,700 | 2019-05-22 17:44:03 | 2019-05-22 17:45:02 |
11 | 3LDK | 201,400 | 6,700 | 2019-05-20 17:56:02 | 2019-05-20 17:58:02 |
11 | 3LDK | 201,400 | 6,700 | 2019-05-16 13:42:02 | 2019-05-16 13:53:02 |
3 | 2LDK | 163,700 | 6,700 | 2019-05-15 17:44:02 | 2019-05-15 18:03:01 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-05-14 13:02:03 | 2019-05-14 13:27:03 |
3 | 2LDK | 163,700 | 6,700 | 2019-05-13 09:44:02 | 2019-05-13 10:42:02 |
3 | 2DK | 143,500 | 5,200 | 2019-05-10 13:42:02 | 2019-05-10 13:45:02 |
5 | 2LDK | 165,300 | 6,700 | 2019-05-08 13:47:02 | 2019-05-08 13:50:03 |
11 | 3LDK | 201,400 | 6,700 | 2019-05-08 10:42:02 | 2019-05-08 14:21:01 |
5 | 2DK | 148,700 | 5,200 | 2019-05-08 10:42:02 | 2019-05-08 11:37:02 |
3 | 2DK | 143,500 | 5,200 | 2019-05-08 10:42:02 | 2019-05-08 12:41:02 |
8 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-04-24 11:47:02 | 2019-04-24 15:36:02 |
5 | 2LDK | 165,300 | 6,700 | 2019-04-10 17:47:02 | 2019-04-10 18:15:02 |
8 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-04-10 17:47:02 | 2019-04-11 11:00:02 |
7 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-04-10 11:51:03 | 2019-04-10 11:52:02 |
5 | 3LDK | 197,200 | 6,700 | 2019-04-09 16:03:02 | 2019-04-09 16:05:02 |
7 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-04-03 16:51:06 | 2019-04-03 17:34:02 |
5 | 3LDK | 197,200 | 6,700 | 2019-04-01 10:16:03 | 2019-04-01 11:14:03 |
7 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-03-26 13:51:02 | 2019-03-27 08:50:03 |
8 | 3LDK | 201,800 | 6,700 | 2019-03-19 17:04:02 | 2019-03-19 17:08:02 |
7 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-03-19 15:54:02 | 2019-03-19 15:57:02 |
7 | 2DK | 145,700 | 6,700 | 2019-03-18 09:50:02 | 2019-03-18 09:59:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-03-04 15:15:02 | 2019-03-04 15:16:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-02-18 13:24:02 | 2019-02-18 13:26:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-02-15 11:24:02 | 2019-02-15 11:54:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-01-21 11:24:01 | 2019-01-21 12:30:03 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-01-15 13:24:02 | 2019-01-15 14:24:03 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2019-01-08 14:01:02 | 2019-01-08 17:11:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-12-26 14:18:02 | 2018-12-26 20:35:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-12-17 11:50:02 | 2018-12-17 12:08:02 |
5 | 3LDK | 194,500 | 6,700 | 2018-12-03 16:35:02 | 2018-12-03 18:04:02 |
8 | 2LDK | 164,700 | 6,700 | 2018-11-22 11:13:02 | 2018-11-22 11:38:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-11-21 17:50:02 | 2018-11-23 14:58:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-11-19 15:09:02 | 2018-11-20 19:13:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-11-16 17:52:02 | 2018-11-17 10:03:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-11-14 15:55:03 | 2018-11-14 17:10:02 |
9 | 2LDK | 166,300 | 6,700 | 2018-11-01 16:38:01 | 2018-11-01 16:40:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-10-30 17:55:02 | 2018-10-30 19:19:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-10-24 11:40:02 | 2018-10-24 12:25:03 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-10-18 12:50:02 | 2018-10-18 18:20:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-10-16 14:01:02 | 2018-10-18 12:49:02 |
8 | 3LDK | 199,000 | 6,700 | 2018-10-11 12:50:02 | 2018-10-11 12:56:02 |
9 | 2LDK | 166,400 | 6,700 | 2018-10-11 12:50:02 | 2018-10-11 14:05:01 |
8 | 3LDK | 196,500 | 6,700 | 2018-09-20 17:16:03 | 2018-09-20 17:25:02 |
2 | 2DK | 143,300 | 5,200 | 2018-07-23 10:52:02 | 2018-07-23 12:31:02 |
2 | 2DK | 143,300 | 5,200 | 2018-07-19 10:03:02 | 2018-07-19 10:48:02 |
2 | 2DK | 146,100 | 5,200 | 2018-07-10 11:45:02 | 2018-07-10 11:48:02 |
6 | 3LDK | 196,500 | 6,700 | 2018-07-09 12:38:02 | 2018-07-09 17:29:02 |
2 | 2DK | 143,300 | 5,200 | 2018-07-09 10:03:02 | 2018-07-09 10:05:07 |
6 | 3LDK | 196,500 | 6,700 | 2018-07-05 17:43:02 | 2018-07-05 18:30:03 |
2 | 2LDK | 162,000 | 5,200 | 2018-07-02 12:44:03 | 2018-07-02 12:46:05 |
2 | 2DK | 146,100 | 5,200 | 2018-06-25 16:57:02 | 2018-06-26 11:55:02 |
2 | 2LDK | 162,000 | 5,200 | 2018-06-25 16:45:03 | 2018-06-25 17:02:02 |
2 | 2DK | 146,100 | 5,200 | 2018-06-21 17:11:05 | 2018-06-21 18:31:04 |
2 | 2DK | 143,300 | 5,200 | 2018-06-20 11:03:02 | 2018-06-20 11:15:02 |
2 | 2DK | 146,100 | 5,200 | 2018-06-20 11:03:02 | 2018-06-20 11:14:03 |
6 | 2DK | 143,700 | 6,700 | 2018-05-24 09:54:02 | 2018-05-24 09:57:03 |
5 | 2DK | 142,500 | 5,200 | 2018-04-23 11:35:02 | 2018-04-23 11:51:03 |
8 | 2LDK | 164,700 | 6,700 | 2018-04-02 10:13:02 | 2018-04-02 10:20:03 |
5 | 2DK | 142,500 | 5,200 | 2018-04-02 10:13:02 | 2018-04-02 12:17:03 |
8 | 2DK | 150,500 | 6,700 | 2018-02-09 10:17:02 | 2018-02-09 10:19:03 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2018-01-30 13:34:02 | 2018-01-30 17:15:02 |
7 | 3LDK | 196,200 | 6,700 | 2018-01-15 09:39:02 | 2018-01-15 11:10:02 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2018-01-12 12:34:05 | 2018-01-12 13:06:02 |
4 | 2LDK | 164,400 | 5,200 | 2018-01-11 16:05:02 | 2018-01-11 16:07:01 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2018-01-10 14:15:02 | 2018-01-10 14:19:02 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2017-12-15 12:15:02 | 2017-12-15 12:17:02 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2017-12-13 16:29:01 | 2017-12-13 16:39:02 |
5 | 3LDK | 201,600 | 5,200 | 2017-12-01 16:29:02 | 2017-12-01 18:54:02 |
7 | 2DK | 141,700 | 6,700 | 2017-11-21 13:20:01 | 2017-11-21 13:30:01 |
5 | 3LDK | 191,800 | 6,700 | 2017-09-27 14:33:03 | 2017-09-27 20:34:02 |
5 | 3LDK | 191,800 | 6,700 | 2017-09-20 14:33:02 | 2017-09-21 06:36:02 |
6 | 2LDK | 162,400 | 6,700 | 2017-09-15 12:28:02 | 2017-09-15 15:26:02 |
5 | 3LDK | 191,800 | 6,700 | 2017-09-13 09:33:03 | 2017-09-13 10:39:02 |
5 | 3LDK | 191,800 | 6,700 | 2017-08-22 15:33:02 | 2017-08-22 15:36:02 |
6 | 2LDK | 162,400 | 6,700 | 2017-08-01 12:28:02 | 2017-08-01 17:22:01 |
5 | 3LDK | 191,800 | 6,700 | 2017-07-31 09:33:02 | 2017-07-31 10:12:01 |
6 | 2LDK | 162,400 | 6,700 | 2017-07-27 15:28:03 | 2017-07-27 16:13:04 |
11 | 2LDK | 164,000 | 6,700 | 2017-07-25 16:42:02 | 2017-07-25 16:45:02 |
6 | 2LDK | 162,400 | 6,700 | 2017-07-25 14:05:03 | 2017-07-25 14:14:02 |
4 | 2LDK | 160,300 | 5,200 | 2017-07-24 14:56:02 | 2017-07-24 15:19:02 |
4 | 2LDK | 160,300 | 5,200 | 2017-07-18 15:27:02 | 2017-07-20 12:11:02 |
4 | 2LDK | 160,300 | 5,200 | 2017-07-14 11:56:03 | 2017-07-14 12:15:03 |
6 | 2LDK | 162,400 | 6,700 | 2017-07-13 12:53:03 | 2017-07-13 15:05:02 |
11 | 2LDK | 164,000 | 6,700 | 2017-07-07 11:54:03 | 2017-07-08 09:13:02 |
10 | 3LDK | 195,800 | 6,700 | 2017-06-20 12:34:02 | 2017-06-20 17:58:02 |
7 | 2DK | 141,700 | 6,700 | 2017-05-30 16:52:02 | 2017-05-30 16:58:02 |
7 | 2DK | 141,700 | 6,700 | 2017-05-26 14:40:02 | 2017-05-26 15:08:03 |
13 | 2DK | 148,400 | 6,700 | 2017-03-14 10:14:02 | 2017-03-14 10:54:03 |
9 | 2LDK | 161,700 | 5,600 | 2017-02-27 10:29:03 | 2017-02-27 10:31:02 |
11 | 2LDK | 161,700 | 5,600 | 2017-02-01 17:09:03 | 2017-02-01 17:59:03 |
4 | 3LDK | 191,400 | 5,600 | 2017-01-23 09:53:05 | 2017-01-23 23:17:03 |
7 | 2LDK | 160,100 | 5,600 | 2017-01-13 16:35:02 | 2017-01-13 23:09:02 |
12 | 2LDK | 163,300 | 5,600 | 2017-01-13 11:52:02 | 2017-01-13 15:50:02 |
12 | 2LDK | 163,300 | 5,600 | 2017-01-04 09:43:02 | 2017-01-08 16:11:03 |
7 | 2LDK | 160,100 | 5,600 | 2016-12-27 16:35:02 | 2016-12-27 16:37:02 |
7 | 2LDK | 160,100 | 5,600 | 2016-12-20 11:47:03 | 2016-12-20 11:50:02 |
7 | 2LDK | 160,100 | 5,600 | 2016-12-15 16:32:02 | 2016-12-15 16:38:02 |
8 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-12-02 13:55:03 | 2016-12-02 13:57:02 |
2 | 2LDK | 157,500 | 4,400 | 2016-11-22 11:11:02 | 2016-11-22 11:14:02 |
8 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-11-11 16:22:02 | 2016-11-11 16:24:02 |
2 | 2LDK | 157,500 | 4,400 | 2016-11-01 11:58:03 | 2016-11-01 12:32:02 |
2 | 2LDK | 157,500 | 4,400 | 2016-10-31 16:27:02 | 2016-10-31 16:43:03 |
8 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-10-26 16:22:01 | 2016-10-26 16:24:02 |
4 | 2LDK | 158,000 | 4,400 | 2016-10-26 15:20:01 | 2016-10-26 15:23:02 |
8 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-10-24 12:00:02 | 2016-10-24 12:11:02 |
4 | 2LDK | 158,000 | 4,400 | 2016-10-18 16:43:01 | 2016-10-18 22:57:01 |
8 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-10-18 10:14:01 | 2016-10-20 18:02:02 |
13 | 3LDK | 196,900 | 5,600 | 2016-10-13 09:55:02 | 2016-10-14 20:57:02 |
6 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-09-26 10:07:02 | 2016-09-26 13:53:02 |
6 | 3LDK | 191,100 | 5,600 | 2016-09-05 10:07:02 | 2016-09-05 11:02:02 |
11 | 2DK | 141,100 | 5,600 | 2016-08-03 10:13:01 | 2016-08-03 12:53:02 |
わかっている事故情報はありません。 |