所在地 | 東京都港区台場1-1-2 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩4分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩10分 |
築年月 | 1996年8月 |
総戸数 | 326戸 |
階数 | 32階建 |
所在地 | 東京都港区台場1-1-2 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩4分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩10分 |
築年月 | 1996年8月 |
総戸数 | 326戸 |
階数 | 32階建 |
現在空室はありません。 |
階数 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 空室発生時間 | 空室消滅時間 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2DK | 126,200 | 5,500 | 2025-03-19 01:25:01 | 2025-03-19 01:26:03 |
19 | 2LDK | 162,200 | 4,800 | 2024-12-24 01:42:02 | 2024-12-24 01:53:02 |
12 | 3LDK | 171,100 | 4,800 | 2024-11-13 02:31:02 | 2024-11-13 02:36:02 |
12 | 3LDK | 171,100 | 4,800 | 2024-11-11 00:47:02 | 2024-11-11 00:59:03 |
28 | 2LDK | 163,000 | 4,800 | 2024-09-17 06:17:18 | 2024-09-17 07:20:18 |
13 | 2LDK | 165,000 | 4,800 | 2024-09-09 06:09:16 | 2024-09-09 07:25:17 |
13 | 2LDK | 165,000 | 4,800 | 2024-09-05 04:05:16 | 2024-09-05 04:34:16 |
28 | 2LDK | 163,000 | 4,800 | 2024-08-29 03:45:15 | 2024-08-29 04:36:15 |
12 | 3LDK | 194,000 | 4,800 | 2024-08-28 07:23:15 | 2024-08-28 07:29:15 |
6 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-08-26 06:00:15 | 2024-08-26 07:27:15 |
13 | 2LDK | 165,000 | 4,800 | 2024-08-26 01:45:15 | 2024-08-26 02:33:15 |
7 | 2LDK | 160,600 | 4,800 | 2024-08-19 06:19:14 | 2024-08-19 06:32:14 |
6 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-08-08 07:00:13 | 2024-08-08 08:47:13 |
7 | 2LDK | 160,600 | 4,800 | 2024-08-01 06:57:12 | 2024-08-01 07:14:13 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-07-30 01:05:11 | 2024-07-30 01:13:11 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-07-25 06:25:10 | 2024-07-25 06:43:11 |
32 | 2LDK | 164,700 | 4,800 | 2024-07-22 07:37:10 | 2024-07-22 07:39:11 |
3 | 2LDK | 143,600 | 4,800 | 2024-07-22 07:37:10 | 2024-07-22 08:05:11 |
6 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-07-22 04:55:14 | 2024-07-22 05:25:11 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-07-10 02:17:09 | 2024-07-10 02:31:10 |
6 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-07-04 07:29:09 | 2024-07-04 08:06:08 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-06-28 05:45:08 | 2024-06-28 09:18:08 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-06-28 04:37:08 | 2024-06-28 04:44:07 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-06-25 04:45:07 | 2024-06-25 05:48:07 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-06-12 06:54:07 | 2024-06-12 08:48:06 |
17 | 2LDK | 166,000 | 4,800 | 2024-06-05 06:06:06 | 2024-06-05 06:39:06 |
17 | 2LDK | 166,000 | 4,800 | 2024-06-04 02:24:05 | 2024-06-04 04:28:15 |
17 | 2LDK | 166,000 | 4,800 | 2024-05-30 06:47:04 | 2024-05-30 11:29:05 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-05-25 07:00:04 | 2024-05-25 12:14:04 |
4 | 3LDK | 184,100 | 4,800 | 2024-05-24 04:43:06 | 2024-05-24 05:06:35 |
3 | 3LDK | 183,100 | 4,800 | 2024-05-24 04:43:06 | 2024-05-24 05:14:09 |
17 | 2LDK | 166,000 | 4,800 | 2024-05-22 04:07:09 | 2024-05-22 04:57:04 |
9 | 2LDK | 172,300 | 4,800 | 2024-05-22 04:07:09 | 2024-05-22 04:17:03 |
17 | 3LDK | 214,000 | 4,800 | 2024-05-02 06:52:04 | 2024-05-02 09:01:03 |
17 | 3LDK | 214,000 | 4,800 | 2024-05-01 01:00:03 | 2024-05-01 01:03:03 |
20 | 2DK | 148,900 | 4,800 | 2024-05-01 01:00:03 | 2024-05-01 01:09:03 |
27 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2024-03-06 05:36:02 | 2024-03-06 06:15:03 |
27 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2024-03-04 04:04:03 | 2024-03-04 04:13:03 |
27 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2024-02-16 05:29:03 | 2024-02-16 05:55:04 |
4 | 2DK | 136,000 | 4,800 | 2024-01-15 01:23:05 | 2024-01-15 01:25:05 |
27 | 2DK | 125,500 | 4,800 | 2024-01-05 07:53:05 | 2024-01-05 08:46:06 |
10 | 3LDK | 168,000 | 4,800 | 2023-12-18 03:42:07 | 2023-12-18 03:51:06 |
11 | 3LDK | 189,900 | 4,800 | 2023-10-26 01:00:06 | 2023-10-26 01:40:07 |
14 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-10-20 01:11:06 | 2023-10-20 01:35:07 |
11 | 3LDK | 189,900 | 4,800 | 2023-10-16 04:00:06 | 2023-10-16 04:21:06 |
14 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-10-16 02:11:06 | 2023-10-16 06:21:06 |
11 | 3LDK | 189,900 | 4,800 | 2023-10-16 00:43:07 | 2023-10-16 00:56:06 |
11 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-10-10 01:10:06 | 2023-10-10 01:28:06 |
14 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-10-05 01:05:06 | 2023-10-05 01:55:06 |
11 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-10-02 04:10:05 | 2023-10-02 04:45:06 |
27 | 2LDK | 174,400 | 4,800 | 2023-10-02 01:02:05 | 2023-10-02 01:57:06 |
27 | 2LDK | 174,400 | 4,800 | 2023-09-29 00:54:06 | 2023-09-29 01:08:06 |
14 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-09-29 00:54:06 | 2023-09-29 01:35:06 |
11 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-09-27 01:15:07 | 2023-09-27 10:34:06 |
11 | 2LDK | 172,700 | 4,800 | 2023-09-15 02:52:05 | 2023-09-15 04:42:05 |
6 | 2LDK | 147,300 | 4,800 | 2023-09-14 04:45:05 | 2023-09-14 06:17:05 |
5 | 2LDK | 168,400 | 4,800 | 2023-09-07 04:34:04 | 2023-09-07 05:51:05 |
6 | 2LDK | 147,300 | 4,800 | 2023-08-29 07:45:05 | 2023-08-29 08:42:05 |
29 | 2LDK | 166,500 | 4,800 | 2023-08-24 01:15:04 | 2023-08-24 01:28:04 |
29 | 2LDK | 166,500 | 4,800 | 2023-08-22 01:28:04 | 2023-08-22 01:34:04 |
19 | 2DK | 124,800 | 4,800 | 2023-07-18 07:50:03 | 2023-07-18 07:58:05 |
19 | 2DK | 124,800 | 4,800 | 2023-07-14 08:09:02 | 2023-07-14 09:04:03 |
9 | 2DK | 123,500 | 4,800 | 2023-06-19 00:45:02 | 2023-06-19 00:47:02 |
15 | 2DK | 122,900 | 4,800 | 2023-06-15 01:23:02 | 2023-06-15 01:25:02 |
9 | 2DK | 123,500 | 4,800 | 2023-06-07 06:21:02 | 2023-06-07 06:51:02 |
16 | 3LDK | 189,900 | 4,800 | 2023-06-06 06:15:02 | 2023-06-06 06:17:02 |
15 | 2DK | 122,900 | 4,800 | 2023-05-29 05:04:02 | 2023-05-29 05:52:02 |
16 | 3LDK | 189,900 | 4,800 | 2023-05-26 00:50:02 | 2023-05-26 00:54:02 |
20 | 2DK | 124,800 | 4,800 | 2023-05-08 08:17:02 | 2023-05-08 08:20:01 |
20 | 2DK | 124,800 | 4,800 | 2023-04-26 01:10:02 | 2023-04-26 01:14:01 |
30 | 2LDK | 167,200 | 4,800 | 2023-04-14 08:05:02 | 2023-04-14 08:07:02 |
30 | 2LDK | 167,200 | 4,800 | 2023-04-11 06:29:03 | 2023-04-11 06:45:02 |
10 | 2DK | 123,500 | 4,800 | 2023-04-11 01:05:02 | 2023-04-11 02:00:04 |
26 | 3LDK | 170,600 | 4,800 | 2023-03-29 04:19:01 | 2023-03-29 04:20:03 |
10 | 2DK | 123,500 | 4,800 | 2023-03-27 07:42:01 | 2023-03-27 07:58:01 |
22 | 2LDK | 173,600 | 4,800 | 2023-03-16 06:03:02 | 2023-03-16 06:05:23 |
22 | 2LDK | 172,400 | 4,800 | 2023-03-10 06:03:01 | 2023-03-10 06:04:05 |
22 | 2LDK | 172,400 | 4,800 | 2023-02-02 03:35:09 | 2023-02-02 03:41:02 |
23 | 2LDK | 164,500 | 4,800 | 2023-01-26 04:44:01 | 2023-01-26 05:00:02 |
30 | 2DK | 124,000 | 4,800 | 2023-01-25 01:10:02 | 2023-01-25 01:15:02 |
14 | 2LDK | 163,400 | 4,800 | 2022-12-14 08:48:02 | 2022-12-14 08:49:01 |
14 | 2LDK | 163,400 | 4,800 | 2022-11-22 01:48:02 | 2022-11-22 01:59:01 |
20 | 2LDK | 164,400 | 4,800 | 2022-10-26 01:41:01 | 2022-10-26 10:50:02 |
2 | 2DK | 120,100 | 4,800 | 2022-09-13 01:11:02 | 2022-09-13 01:12:01 |
12 | 3LDK | 169,400 | 4,800 | 2022-09-07 04:24:02 | 2022-09-07 04:27:03 |
2 | 2DK | 120,100 | 4,800 | 2022-09-02 01:11:02 | 2022-09-02 02:15:05 |
12 | 3LDK | 169,400 | 4,800 | 2022-08-30 04:24:02 | 2022-08-30 04:26:02 |
2 | 2DK | 120,100 | 4,800 | 2022-08-25 01:11:02 | 2022-08-25 01:37:01 |
12 | 3LDK | 169,400 | 4,800 | 2022-08-22 04:24:11 | 2022-08-22 04:25:02 |
24 | 3LDK | 171,100 | 4,800 | 2022-07-27 01:47:02 | 2022-07-27 01:49:02 |
5 | 4LDK | 197,600 | 4,800 | 2022-07-26 05:24:02 | 2022-07-26 07:02:02 |
10 | 2DK | 122,700 | 4,800 | 2022-07-08 08:10:06 | 2022-07-08 08:18:03 |
8 | 3LDK | 200,100 | 4,800 | 2022-06-27 01:20:02 | 2022-06-27 01:25:02 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-06-08 05:58:02 | 2022-06-08 06:00:07 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-06-06 06:58:03 | 2022-06-06 08:04:01 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-05-31 04:54:04 | 2022-05-31 05:18:04 |
21 | 2LDK | 172,400 | 4,800 | 2022-05-30 08:02:03 | 2022-05-30 08:06:02 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-05-23 03:17:03 | 2022-05-23 04:53:02 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-05-19 03:21:03 | 2022-05-19 03:23:02 |
5 | 2DK | 131,900 | 4,800 | 2022-05-17 05:44:02 | 2022-05-17 05:58:02 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-04-26 12:01:03 | 2022-04-26 13:25:02 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-04-26 05:14:02 | 2022-04-26 10:01:03 |
23 | 2LDK | 173,200 | 4,800 | 2022-04-21 06:40:02 | 2022-04-21 06:42:01 |
2 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-04-19 08:16:01 | 2022-04-20 06:05:02 |
5 | 2DK | 131,900 | 4,800 | 2022-04-19 00:52:04 | 2022-04-19 00:59:02 |
5 | 2DK | 131,900 | 4,800 | 2022-04-18 00:52:02 | 2022-04-18 01:19:03 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-04-13 07:14:03 | 2022-04-13 13:47:03 |
6 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-04-12 02:24:01 | 2022-04-12 02:29:03 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-04-11 06:44:03 | 2022-04-11 07:00:05 |
6 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-04-08 00:51:02 | 2022-04-08 01:25:03 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-04-07 08:07:03 | 2022-04-07 08:22:02 |
6 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-04-06 00:46:02 | 2022-04-06 01:07:02 |
23 | 2LDK | 173,200 | 4,800 | 2022-04-05 02:40:04 | 2022-04-05 02:42:08 |
23 | 2LDK | 173,200 | 4,800 | 2022-04-01 04:40:03 | 2022-04-01 04:45:02 |
6 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-03-28 07:21:02 | 2022-03-28 07:27:02 |
4 | 4LDK | 197,600 | 4,800 | 2022-03-28 01:07:02 | 2022-03-28 01:09:02 |
3 | 2LDK | 166,400 | 4,800 | 2022-03-15 06:15:05 | 2022-03-15 07:50:04 |
3 | 2LDK | 142,200 | 4,800 | 2022-03-11 06:18:03 | 2022-03-11 06:34:02 |
4 | 4LDK | 196,600 | 4,800 | 2022-03-10 08:07:03 | 2022-03-10 09:00:02 |
3 | 2LDK | 165,500 | 4,800 | 2022-03-10 07:21:02 | 2022-03-10 07:26:02 |
3 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-03-07 07:18:02 | 2022-03-07 07:28:01 |
4 | 4LDK | 196,600 | 4,800 | 2022-03-04 07:14:06 | 2022-03-04 07:16:02 |
3 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-02-24 05:07:04 | 2022-02-24 05:09:02 |
3 | 2LDK | 165,500 | 4,800 | 2022-02-24 05:07:04 | 2022-02-24 05:12:02 |
4 | 4LDK | 196,600 | 4,800 | 2022-02-18 00:44:02 | 2022-02-18 01:13:02 |
16 | 3LDK | 166,800 | 4,800 | 2022-02-09 06:51:09 | 2022-02-09 06:53:05 |
3 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-02-09 03:39:02 | 2022-02-09 03:41:02 |
3 | 2LDK | 141,500 | 4,800 | 2022-02-08 04:39:02 | 2022-02-08 04:42:02 |
16 | 3LDK | 166,800 | 4,800 | 2022-02-04 06:00:06 | 2022-02-04 06:02:05 |
14 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-02-04 06:00:05 | 2022-02-04 06:01:04 |
16 | 3LDK | 166,800 | 4,800 | 2022-02-01 04:09:06 | 2022-02-01 04:11:03 |
14 | 2LDK | 170,600 | 4,800 | 2022-02-01 04:09:06 | 2022-02-01 04:10:04 |
3 | 2LDK | 165,500 | 4,800 | 2022-01-31 00:53:03 | 2022-01-31 00:55:03 |
4 | 2LDK | 142,300 | 4,800 | 2022-01-31 00:46:02 | 2022-01-31 00:47:02 |
3 | 2LDK | 165,500 | 4,800 | 2022-01-27 08:11:04 | 2022-01-27 08:13:02 |
26 | 3LDK | 168,500 | 4,800 | 2022-01-20 00:33:02 | 2022-01-20 00:38:04 |
30 | 3LDK | 203,000 | 4,800 | 2022-01-19 04:46:03 | 2022-01-19 04:48:05 |
26 | 3LDK | 202,100 | 4,800 | 2022-01-19 04:46:03 | 2022-01-19 04:48:05 |
4 | 2LDK | 142,300 | 4,800 | 2022-01-19 04:46:03 | 2022-01-19 04:49:02 |
30 | 3LDK | 203,000 | 4,800 | 2022-01-14 07:54:02 | 2022-01-14 07:58:02 |
4 | 2LDK | 142,300 | 4,800 | 2022-01-14 07:54:02 | 2022-01-14 08:00:03 |
26 | 3LDK | 202,100 | 4,800 | 2022-01-13 07:11:03 | 2022-01-13 07:16:02 |
9 | 3LDK | 191,800 | 4,800 | 2021-09-01 08:30:03 | 2021-09-01 08:31:02 |
12 | 3LDK | 191,100 | 4,800 | 2021-08-19 04:30:04 | 2021-08-19 04:32:02 |
9 | 3LDK | 191,800 | 4,800 | 2021-08-17 08:30:03 | 2021-08-17 08:32:03 |
12 | 3LDK | 191,100 | 4,800 | 2021-08-12 01:30:03 | 2021-08-12 01:32:02 |
12 | 3LDK | 191,100 | 4,800 | 2021-08-03 07:30:07 | 2021-08-03 08:06:04 |
9 | 3LDK | 191,800 | 4,800 | 2021-08-03 07:30:07 | 2021-08-03 13:10:02 |
13 | 2DK | 121,500 | 4,800 | 2021-07-02 08:27:01 | 2021-07-02 08:29:02 |
13 | 2DK | 121,500 | 4,800 | 2021-06-10 08:27:02 | 2021-06-10 08:29:01 |
30 | 3LDK | 171,100 | 4,800 | 2021-06-10 07:24:02 | 2021-06-10 07:26:02 |
13 | 2DK | 121,500 | 4,800 | 2021-06-09 03:27:02 | 2021-06-09 03:29:02 |
13 | 2DK | 121,500 | 4,800 | 2021-06-02 06:27:02 | 2021-06-02 06:53:02 |
30 | 3LDK | 171,100 | 4,800 | 2021-05-25 07:24:02 | 2021-05-25 07:38:02 |
26 | 2DK | 124,100 | 4,800 | 2021-05-18 03:31:02 | 2021-05-18 03:32:02 |
26 | 2DK | 124,100 | 4,800 | 2021-05-11 07:06:01 | 2021-05-11 07:07:02 |
18 | 2DK | 122,100 | 4,800 | 2021-04-30 02:06:02 | 2021-04-30 02:07:03 |
18 | 2DK | 122,100 | 4,800 | 2021-04-23 02:08:04 | 2021-04-23 02:09:05 |
14 | 2DK | 122,700 | 4,800 | 2021-04-05 04:40:02 | 2021-04-05 04:46:02 |
9 | 2LDK | 158,200 | 4,800 | 2021-03-30 02:45:04 | 2021-03-30 02:59:02 |
6 | 2DK | 122,100 | 4,800 | 2021-03-25 03:20:03 | 2021-03-25 03:22:02 |
6 | 3LDK | 186,700 | 4,800 | 2021-03-24 04:10:03 | 2021-03-24 04:20:02 |
6 | 2DK | 122,100 | 4,800 | 2021-03-19 03:20:02 | 2021-03-19 03:22:01 |
6 | 2DK | 122,100 | 4,800 | 2021-03-17 03:20:02 | 2021-03-17 03:21:02 |
6 | 3LDK | 186,700 | 4,800 | 2021-03-15 04:10:02 | 2021-03-15 04:25:03 |
6 | 2DK | 133,900 | 4,800 | 2021-03-15 03:53:02 | 2021-03-15 03:54:01 |
6 | 3LDK | 184,400 | 4,800 | 2021-03-09 04:10:02 | 2021-03-09 04:35:02 |
6 | 2DK | 120,600 | 4,800 | 2021-03-04 03:20:03 | 2021-03-04 03:23:02 |
17 | 2DK | 121,900 | 4,800 | 2021-03-03 02:53:01 | 2021-03-03 02:54:01 |
6 | 3LDK | 184,400 | 4,800 | 2021-02-24 04:10:02 | 2021-02-24 04:33:02 |
6 | 2DK | 132,300 | 4,800 | 2021-02-24 03:53:02 | 2021-02-24 03:54:02 |
8 | 2LDK | 159,300 | 4,800 | 2021-02-19 05:53:06 | 2021-02-19 05:55:02 |
6 | 3LDK | 184,400 | 4,800 | 2021-02-19 04:10:02 | 2021-02-19 04:18:02 |
8 | 2LDK | 159,300 | 4,800 | 2021-02-18 03:53:02 | 2021-02-18 04:03:02 |
17 | 2DK | 121,900 | 4,800 | 2021-02-18 03:53:02 | 2021-02-18 04:01:02 |
6 | 2DK | 132,300 | 4,800 | 2021-02-18 03:53:02 | 2021-02-18 04:00:05 |
18 | 2DK | 121,900 | 4,800 | 2021-02-09 04:16:02 | 2021-02-09 04:17:02 |
5 | 3LDK | 179,000 | 4,800 | 2021-02-09 04:15:02 | 2021-02-09 04:16:02 |
6 | 3LDK | 184,400 | 4,800 | 2021-02-09 03:10:03 | 2021-02-09 03:48:05 |
18 | 2DK | 121,900 | 4,800 | 2021-01-27 01:50:05 | 2021-01-27 01:51:02 |
15 | 3LDK | 197,600 | 4,800 | 2021-01-26 02:55:03 | 2021-01-26 02:56:02 |
15 | 3LDK | 197,600 | 4,800 | 2021-01-20 01:55:02 | 2021-01-20 01:58:01 |
5 | 3LDK | 179,000 | 4,800 | 2021-01-18 04:15:04 | 2021-01-18 04:28:02 |
11 | 2LDK | 168,500 | 4,800 | 2021-01-04 08:27:02 | 2021-01-04 08:30:04 |
5 | 2LDK | 158,200 | 4,800 | 2020-12-10 00:40:02 | 2020-12-10 00:41:02 |
5 | 2LDK | 158,200 | 4,800 | 2020-12-10 00:38:02 | 2020-12-10 00:39:02 |
5 | 2LDK | 158,200 | 4,800 | 2020-12-03 00:40:02 | 2020-12-03 00:49:02 |
4 | 3LDK | 179,000 | 4,800 | 2020-11-09 03:22:01 | 2020-11-09 03:25:02 |
2 | 2DK | 128,100 | 4,800 | 2020-11-09 03:22:01 | 2020-11-09 03:24:01 |
2 | 2DK | 128,100 | 4,800 | 2020-11-02 03:22:02 | 2020-11-02 03:24:02 |
20 | 3LDK | 162,200 | 4,800 | 2020-10-30 07:21:02 | 2020-10-30 07:23:02 |
4 | 3LDK | 179,000 | 4,800 | 2020-10-28 07:22:05 | 2020-10-28 08:18:02 |
20 | 3LDK | 162,200 | 4,800 | 2020-10-21 01:21:02 | 2020-10-21 02:00:02 |
2 | 2DK | 128,100 | 4,800 | 2020-10-16 07:22:02 | 2020-10-16 07:24:03 |
11 | 2DK | 121,200 | 4,800 | 2020-10-16 03:09:02 | 2020-10-16 03:10:02 |
2 | 2DK | 128,100 | 4,800 | 2020-10-15 03:22:03 | 2020-10-15 03:33:02 |
4 | 3LDK | 179,000 | 4,800 | 2020-10-12 07:22:02 | 2020-10-12 07:26:03 |
11 | 2DK | 121,200 | 4,800 | 2020-10-01 01:09:02 | 2020-10-01 01:10:04 |
13 | 2LDK | 154,800 | 4,800 | 2020-09-18 03:42:06 | 2020-09-18 03:44:02 |
13 | 2LDK | 154,800 | 4,800 | 2020-08-27 03:42:02 | 2020-08-27 03:43:02 |
13 | 2LDK | 154,800 | 4,800 | 2020-08-04 03:42:02 | 2020-08-04 03:44:10 |
15 | 3LDK | 164,100 | 4,800 | 2020-07-31 06:25:02 | 2020-07-31 06:27:02 |
13 | 2LDK | 154,800 | 4,800 | 2020-07-31 03:42:04 | 2020-07-31 03:44:06 |
20 | 2LDK | 159,200 | 4,800 | 2020-07-31 03:25:02 | 2020-07-31 03:53:02 |
9 | 3LDK | 161,600 | 4,800 | 2020-07-28 05:03:02 | 2020-07-28 05:06:06 |
7 | 2LDK | 157,500 | 4,800 | 2020-07-13 03:25:02 | 2020-07-13 03:27:01 |
2 | 2LDK | 154,200 | 4,800 | 2020-07-08 02:56:02 | 2020-07-08 23:19:01 |
18 | 2LDK | 159,200 | 4,800 | 2020-07-06 08:28:02 | 2020-07-06 08:38:02 |
26 | 2LDK | 159,300 | 4,800 | 2020-07-03 07:21:02 | 2020-07-03 07:28:08 |
20 | 2LDK | 159,200 | 4,800 | 2020-07-01 08:25:02 | 2020-07-01 08:29:02 |
7 | 2LDK | 157,500 | 4,800 | 2020-07-01 08:25:02 | 2020-07-01 09:27:02 |
15 | 3LDK | 164,100 | 4,800 | 2020-06-30 06:25:02 | 2020-06-30 06:27:02 |
2 | 2LDK | 154,200 | 4,800 | 2020-06-25 01:10:03 | 2020-06-25 01:14:02 |
18 | 2LDK | 159,200 | 4,800 | 2020-06-22 08:28:02 | 2020-06-22 08:37:02 |
26 | 2LDK | 159,300 | 4,800 | 2020-06-15 07:21:02 | 2020-06-15 07:24:03 |
8 | 2DK | 118,900 | 4,800 | 2020-06-15 07:21:02 | 2020-06-15 07:23:03 |
15 | 3LDK | 164,100 | 4,800 | 2020-06-11 06:25:02 | 2020-06-11 06:29:02 |
2 | 2LDK | 154,200 | 4,800 | 2020-06-02 06:10:03 | 2020-06-02 06:22:03 |
16 | 3LDK | 194,700 | 5,400 | 2020-02-17 03:55:02 | 2020-02-17 04:11:02 |
28 | 2LDK | 160,000 | 5,400 | 2020-01-23 04:21:02 | 2020-01-23 04:23:02 |
28 | 2LDK | 160,000 | 5,400 | 2020-01-20 03:21:03 | 2020-01-20 04:13:01 |
29 | 3LDK | 185,300 | 5,400 | 2019-11-20 05:09:02 | 2019-11-20 06:31:02 |
3 | 2DK | 117,000 | 5,400 | 2019-11-18 04:10:02 | 2019-11-18 05:23:02 |
3 | 2DK | 117,000 | 5,400 | 2019-11-15 03:10:02 | 2019-11-15 03:41:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-11-08 04:35:02 | 2019-11-08 04:38:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-10-29 05:00:03 | 2019-10-29 06:05:02 |
24 | 2DK | 119,500 | 5,400 | 2019-10-23 02:58:02 | 2019-10-23 02:59:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-10-21 07:00:03 | 2019-10-23 04:26:03 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-10-16 06:25:02 | 2019-10-16 07:01:02 |
8 | 3LDK | 161,600 | 5,400 | 2019-10-16 01:55:02 | 2019-10-16 01:57:02 |
21 | 2LDK | 166,900 | 5,400 | 2019-10-11 08:17:02 | 2019-10-11 11:37:02 |
8 | 3LDK | 161,600 | 5,400 | 2019-10-09 04:55:02 | 2019-10-09 05:04:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-10-08 07:05:02 | 2019-10-08 12:26:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-10-03 05:05:02 | 2019-10-03 09:36:02 |
24 | 2DK | 119,500 | 5,400 | 2019-10-01 07:05:03 | 2019-10-01 07:07:01 |
24 | 2DK | 119,500 | 5,400 | 2019-09-26 07:05:02 | 2019-09-26 07:07:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-09-17 01:42:02 | 2019-09-17 02:04:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-09-10 07:14:02 | 2019-09-11 09:36:02 |
24 | 2DK | 119,500 | 5,400 | 2019-09-06 06:05:02 | 2019-09-06 06:07:02 |
24 | 2DK | 119,500 | 5,400 | 2019-09-05 04:55:02 | 2019-09-05 05:01:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-08-30 04:50:03 | 2019-08-31 03:21:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-08-28 08:11:02 | 2019-08-28 08:20:02 |
25 | 2LDK | 160,000 | 5,400 | 2019-08-28 07:59:02 | 2019-08-29 02:16:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-08-26 04:42:03 | 2019-08-26 04:44:02 |
25 | 2LDK | 160,000 | 5,400 | 2019-08-26 00:59:02 | 2019-08-26 04:59:02 |
19 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-08-20 05:55:03 | 2019-08-20 06:12:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-08-14 03:11:02 | 2019-08-15 07:54:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-08-13 07:49:02 | 2019-08-13 15:26:02 |
6 | 3LDK | 181,800 | 5,400 | 2019-08-05 04:49:02 | 2019-08-05 09:34:02 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-08-02 04:42:02 | 2019-08-02 05:02:02 |
19 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-31 06:55:02 | 2019-07-31 08:29:02 |
18 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-22 02:28:03 | 2019-07-22 02:30:03 |
14 | 3LDK | 182,600 | 5,400 | 2019-07-22 00:42:02 | 2019-07-22 06:39:02 |
19 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-19 08:55:02 | 2019-07-19 09:13:02 |
19 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-17 01:55:02 | 2019-07-17 05:28:02 |
18 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-12 05:28:02 | 2019-07-13 09:08:02 |
27 | 2LDK | 159,300 | 5,400 | 2019-07-11 02:45:02 | 2019-07-11 02:46:03 |
18 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-10 08:55:02 | 2019-07-10 08:57:02 |
27 | 2LDK | 159,300 | 5,400 | 2019-07-09 01:00:03 | 2019-07-09 01:02:02 |
18 | 3LDK | 183,500 | 5,400 | 2019-07-08 01:00:02 | 2019-07-08 01:14:02 |
20 | 2LDK | 158,200 | 5,400 | 2019-07-05 00:40:02 | 2019-07-05 00:46:03 |
17 | 2DK | 120,100 | 5,400 | 2019-07-03 01:44:02 | 2019-07-03 01:55:02 |
10 | 2LDK | 165,200 | 5,400 | 2019-06-12 08:52:02 | 2019-06-12 16:26:02 |
10 | 2LDK | 165,200 | 5,400 | 2019-06-11 01:10:02 | 2019-06-11 03:44:02 |
