トミンタワー台場三番街

所在地 東京都港区台場1-3-2
交通 ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩4分、りんかい線 東京テレポート駅 徒歩10分
築年月 1996年8月
総戸数 326戸
階数 33階建

現在の空室

現在空室はありません。
JKKで検索
お台場の賃貸物件をSUUMOで探す

空室発生履歴(2016年8月以降)

階数 間取り 家賃 共益費 空室発生時間 空室消滅時間
17 2LDK 167,300 6,000 2024-04-26 07:48:03 2024-04-26 07:58:03
27 1LDK 165,200 6,000 2024-04-26 07:00:03 2024-04-26 11:33:03
27 1LDK 165,200 6,000 2024-04-25 07:00:02 2024-04-26 00:08:04
5 1LDK 144,800 6,000 2024-04-23 05:23:02 2024-04-23 14:26:03
5 1LDK 144,800 6,000 2024-04-18 07:00:03 2024-04-18 09:14:02
27 1LDK 165,200 6,000 2024-04-16 00:53:02 2024-04-16 01:07:02
30 1LDK 166,800 6,000 2024-04-10 07:23:04 2024-04-11 01:58:02
4 1LDK 144,500 6,000 2024-04-08 12:01:02 2024-04-09 01:32:06
4 1LDK 144,500 6,000 2024-04-08 06:48:02 2024-04-08 10:01:02
17 3LDK 205,100 6,000 2024-04-01 08:13:05 2024-04-01 08:15:03
5 1LDK 144,800 6,000 2024-04-01 01:04:02 2024-04-01 04:37:01
4 1LDK 144,500 6,000 2024-03-29 00:48:02 2024-03-29 01:09:02
6 2LDK 167,700 6,000 2024-03-25 06:21:02 2024-03-25 06:24:02
6 2LDK 167,700 6,000 2024-03-21 06:21:03 2024-03-21 07:27:04
28 2LDK 172,400 6,000 2024-03-19 04:19:02 2024-03-19 04:52:02
5 1LDK 144,800 6,000 2024-03-18 00:43:02 2024-03-18 12:32:02
6 2LDK 167,700 6,000 2024-03-13 07:26:03 2024-03-13 08:56:04
28 2LDK 172,400 6,000 2024-03-12 07:00:04 2024-03-12 07:04:03
28 2LDK 170,700 5,600 2024-03-04 04:04:03 2024-03-04 04:10:03
28 2LDK 170,700 5,600 2024-02-29 01:45:07 2024-02-29 02:33:05
9 2LDK 165,900 5,600 2024-02-14 05:16:05 2024-02-14 05:24:04
9 2LDK 165,900 5,600 2024-01-31 02:16:05 2024-01-31 02:19:04
8 1LDK 154,400 5,600 2024-01-29 03:56:04 2024-01-29 04:01:05
9 2LDK 165,900 5,600 2024-01-16 01:16:05 2024-01-16 02:28:04
26 1LDK 160,800 5,600 2024-01-09 02:09:05 2024-01-09 03:19:05
26 1LDK 160,800 5,600 2023-12-25 12:00:10 2024-01-02 09:55:06
26 1LDK 160,800 5,600 2023-12-25 01:25:06 2023-12-25 10:00:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-12-25 01:13:06 2023-12-25 03:40:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-12-20 01:20:07 2023-12-20 06:31:06
26 1LDK 160,800 5,600 2023-12-19 01:19:06 2023-12-19 04:41:07
14 2LDK 171,600 5,600 2023-12-13 03:13:07 2023-12-13 05:39:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-12-13 01:00:06 2023-12-13 03:02:06
14 2LDK 171,600 5,600 2023-12-11 07:33:07 2023-12-11 09:20:07
14 3LDK 202,000 5,600 2023-12-08 01:28:07 2023-12-08 06:57:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-12-05 02:15:07 2023-12-07 13:53:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-11-30 06:15:07 2023-12-02 23:38:06
26 1LDK 160,800 5,600 2023-11-29 04:29:07 2023-12-01 04:50:06
14 3LDK 202,000 5,600 2023-11-28 05:28:07 2023-11-28 11:50:07
27 2LDK 170,700 5,600 2023-11-28 05:28:07 2023-11-28 06:24:06
26 1LDK 160,800 5,600 2023-11-28 05:28:07 2023-11-28 11:00:07
14 3LDK 202,000 5,600 2023-11-20 02:20:07 2023-11-20 03:35:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-11-20 02:20:07 2023-11-20 04:10:07
26 1LDK 160,800 5,600 2023-11-17 05:17:06 2023-11-17 05:27:06
27 2LDK 170,700 5,600 2023-11-14 01:42:07 2023-11-14 05:17:07
9 2LDK 165,900 5,600 2023-11-13 04:11:06 2023-11-13 05:23:06
26 1LDK 160,800 5,600 2023-11-13 04:11:06 2023-11-13 04:22:08
2 1LDK 137,100 5,600 2023-11-10 06:48:07 2023-11-10 08:22:07
9 2LDK 165,900 5,600 2023-11-06 01:06:06 2023-11-06 01:12:07
9 2LDK 165,900 5,600 2023-11-02 01:02:07 2023-11-02 03:18:07
14 3LDK 202,000 5,600 2023-11-01 02:00:06 2023-11-01 04:39:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-10-30 01:15:06 2023-10-30 01:58:07
29 2LDK 180,300 5,600 2023-10-27 04:27:06 2023-10-27 05:04:06
14 3LDK 202,000 5,600 2023-10-26 05:00:06 2023-10-26 06:23:07
26 1LDK 160,800 5,600 2023-10-26 05:00:06 2023-10-26 09:48:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-10-25 01:15:06 2023-10-25 02:33:07
14 3LDK 202,000 5,600 2023-10-23 01:01:08 2023-10-23 01:18:06
14 3LDK 202,000 5,600 2023-10-19 01:19:06 2023-10-19 01:38:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-10-19 01:19:06 2023-10-19 01:39:06
9 1LDK 151,500 5,600 2023-10-16 00:59:06 2023-10-16 09:15:07
26 1LDK 160,800 5,600 2023-10-16 00:43:07 2023-10-16 03:32:06
14 3LDK 202,000 5,600 2023-10-12 03:12:06 2023-10-12 03:44:06
29 2LDK 180,300 5,600 2023-10-12 03:12:06 2023-10-12 05:47:06
6 1LDK 146,600 5,600 2023-10-10 07:56:06 2023-10-10 08:02:06
29 2LDK 180,300 5,600 2023-10-05 01:05:06 2023-10-05 03:16:06
7 1LDK 146,600 5,600 2023-10-03 06:21:06 2023-10-04 00:21:05
14 3LDK 202,000 5,600 2023-10-02 04:10:05 2023-10-02 05:12:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-10-02 01:02:05 2023-10-02 04:57:06
9 1LDK 151,500 5,600 2023-09-29 00:54:06 2023-09-29 15:56:06
9 2LDK 165,900 5,600 2023-09-15 02:52:05 2023-09-15 04:04:05
29 2LDK 180,300 5,600 2023-09-14 05:12:05 2023-09-14 06:21:05
14 3LDK 202,000 5,600 2023-09-13 01:10:05 2023-09-13 01:44:05
15 2LDK 164,100 5,600 2023-09-07 04:34:04 2023-09-07 04:43:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-09-04 00:50:04 2023-09-04 02:18:05
29 2LDK 180,300 5,600 2023-09-01 08:12:04 2023-09-01 08:16:05
14 3LDK 202,000 5,600 2023-09-01 05:16:04 2023-09-01 05:43:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-08-31 00:50:04 2023-08-31 01:31:04
14 3LDK 202,000 5,600 2023-08-28 04:31:04 2023-08-28 04:44:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-08-21 04:30:04 2023-08-21 05:35:04
14 2LDK 169,400 5,600 2023-08-18 08:14:04 2023-08-18 19:52:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-08-18 05:03:04 2023-08-18 05:28:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-08-09 01:05:04 2023-08-09 01:14:04
29 3LDK 211,300 5,600 2023-08-07 07:53:03 2023-08-07 08:13:03
13 2LDK 162,400 5,600 2023-06-21 04:19:03 2023-06-21 06:07:02
13 2LDK 162,400 5,600 2023-06-14 01:03:02 2023-06-14 01:15:02
29 3LDK 214,800 5,600 2023-06-13 07:05:02 2023-06-13 07:07:02
29 3LDK 214,800 5,600 2023-06-12 00:36:02 2023-06-12 00:39:03
27 1LDK 163,600 5,600 2023-05-25 05:58:01 2023-05-25 06:09:02
29 3LDK 214,800 5,600 2023-05-18 03:26:02 2023-05-18 03:28:02
13 2LDK 167,700 5,600 2023-05-17 01:00:03 2023-05-17 01:01:02
18 2LDK 173,500 5,600 2023-05-01 08:28:02 2023-05-01 08:31:01
13 2LDK 162,400 5,600 2023-04-26 01:10:02 2023-04-26 07:05:01
10 1LDK 146,600 5,600 2023-04-13 00:53:02 2023-04-13 07:41:02
13 2LDK 162,400 5,600 2023-04-13 00:40:03 2023-04-13 00:51:02
27 2LDK 170,700 5,600 2023-04-12 08:15:02 2023-04-12 09:06:02
18 2LDK 173,500 5,600 2023-04-10 04:05:03 2023-04-10 05:17:01
27 2LDK 170,700 5,600 2023-04-10 04:05:03 2023-04-10 05:21:02
9 1LDK 151,500 5,600 2023-04-10 00:55:01 2023-04-10 06:46:02
13 2LDK 162,400 5,600 2023-04-06 04:05:02 2023-04-06 04:07:02
6 1LDK 146,600 5,600 2023-03-30 12:01:02 2023-04-01 16:37:01
6 1LDK 146,600 5,600 2023-03-30 00:43:01 2023-03-30 10:01:01
13 2LDK 162,400 5,600 2023-03-30 00:31:01 2023-03-30 00:41:02
9 1LDK 151,500 5,600 2023-03-27 00:50:01 2023-03-28 01:04:01
6 1LDK 146,600 5,600 2023-03-20 00:43:03 2023-03-20 09:59:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-03-20 00:40:05 2023-03-23 21:19:02
27 1LDK 160,800 5,600 2023-03-15 08:05:02 2023-03-15 08:07:05
27 1LDK 160,800 5,600 2023-03-13 01:05:02 2023-03-13 04:18:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-03-13 01:05:02 2023-03-14 00:59:02
6 1LDK 146,600 5,600 2023-03-06 00:43:04 2023-03-06 01:17:01
9 1LDK 151,500 5,600 2023-03-03 00:50:01 2023-03-03 01:47:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-02-27 01:05:06 2023-03-04 17:35:01
27 1LDK 160,800 5,600 2023-02-20 01:05:01 2023-02-20 05:06:17
20 1LDK 157,700 5,600 2023-02-03 01:05:02 2023-02-03 03:17:01
27 1LDK 160,800 5,600 2023-02-02 03:35:09 2023-02-04 07:43:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-02-01 01:25:04 2023-02-02 08:12:05
20 1LDK 157,700 5,600 2023-01-31 01:05:02 2023-02-02 02:04:02
30 2LDK 172,500 5,600 2023-01-30 01:05:10 2023-01-30 01:27:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-01-24 01:25:02 2023-01-27 07:10:01
25 1LDK 162,100 5,600 2023-01-19 01:25:05 2023-01-21 09:55:02
25 1LDK 162,100 5,600 2023-01-16 06:25:04 2023-01-17 11:14:01
30 2LDK 172,500 5,600 2023-01-16 01:05:03 2023-01-16 01:07:02
20 1LDK 157,700 5,600 2023-01-12 05:31:01 2023-01-12 06:50:05
21 1LDK 160,500 5,600 2023-01-11 01:17:02 2023-01-11 01:19:08
8 1LDK 146,400 5,600 2023-01-10 02:56:05 2023-01-10 03:33:02
21 1LDK 160,500 5,600 2023-01-06 02:17:02 2023-01-06 03:09:01
21 1LDK 160,500 5,600 2022-12-26 12:01:02 2022-12-27 12:29:03
21 1LDK 160,500 5,600 2022-12-26 01:17:06 2022-12-26 10:01:02
14 1LDK 154,700 5,600 2022-12-26 01:17:06 2022-12-26 06:59:04
30 2LDK 172,500 5,600 2022-12-15 01:05:06 2022-12-15 01:13:04
20 1LDK 157,700 5,600 2022-12-14 07:31:02 2022-12-14 08:07:02
7 1LDK 146,600 5,600 2022-12-05 07:27:02 2022-12-05 09:29:02
8 1LDK 146,400 5,600 2022-12-05 02:56:02 2022-12-09 08:41:04
25 1LDK 162,100 5,600 2022-11-30 04:05:01 2022-12-09 08:13:02
20 1LDK 157,700 5,600 2022-11-30 00:31:02 2022-12-01 12:39:02
16 1LDK 157,400 5,600 2022-11-29 05:53:02 2022-12-04 01:03:03
8 1LDK 146,400 5,600 2022-11-29 02:56:02 2022-12-01 05:47:14
30 2LDK 172,500 5,600 2022-11-29 01:05:02 2022-11-29 05:39:02
27 1LDK 154,400 5,600 2022-11-28 01:05:02 2022-11-28 03:13:01
20 1LDK 157,700 5,600 2022-11-28 01:05:02 2022-11-28 08:03:02
4 1LDK 143,100 5,600 2022-11-24 01:30:01 2022-11-24 01:31:01
30 2LDK 172,500 5,600 2022-11-21 01:05:02 2022-11-21 02:53:05
25 1LDK 162,100 5,600 2022-11-18 04:05:02 2022-11-19 08:59:02
30 2LDK 172,500 5,600 2022-11-17 01:05:03 2022-11-17 01:07:02
4 1LDK 143,100 5,600 2022-11-11 01:30:02 2022-11-12 07:51:02
20 1LDK 157,700 5,600 2022-11-10 01:05:02 2022-11-15 16:37:02
30 2LDK 172,500 5,600 2022-11-09 01:05:02 2022-11-09 01:38:03
27 1LDK 154,400 5,600 2022-11-08 07:58:02 2022-11-08 08:00:02
25 1LDK 162,100 5,600 2022-10-31 15:01:02 2022-11-15 09:23:02
23 1LDK 162,100 5,600 2022-10-31 15:01:02 2022-11-16 22:08:01
2 1LDK 137,100 5,600 2022-10-27 01:05:02 2022-10-27 01:29:02
11 2LDK 168,900 5,600 2022-10-26 01:41:01 2022-10-26 01:47:02
2 1LDK 137,100 5,600 2022-10-19 01:05:02 2022-10-19 01:14:03
25 1LDK 162,100 5,600 2022-10-17 04:05:02 2022-10-31 13:01:01
23 1LDK 162,100 5,600 2022-10-17 02:45:02 2022-10-31 13:01:01
21 1LDK 165,100 5,600 2022-10-17 01:05:01 2022-10-17 01:07:02
20 1LDK 157,700 5,600 2022-10-17 01:05:01 2022-10-18 07:30:02
2 1LDK 137,100 5,600 2022-10-17 00:45:03 2022-10-17 00:46:03
30 2LDK 172,500 5,600 2022-10-14 06:44:02 2022-10-14 23:14:01
20 1LDK 157,700 5,600 2022-10-12 01:05:01 2022-10-12 07:15:02
20 1LDK 157,700 5,600 2022-10-11 04:24:02 2022-10-11 05:41:02
25 1LDK 162,100 5,600 2022-10-07 05:16:01 2022-10-13 07:12:03
21 1LDK 165,100 5,600 2022-10-06 01:05:02 2022-10-08 08:06:02
23 1LDK 162,100 5,600 2022-10-05 07:15:02 2022-10-14 03:34:03
23 1LDK 162,100 5,600 2022-09-29 07:05:03 2022-09-29 07:31:02
32 1LDK 166,600 5,600 2022-09-26 01:05:02 2022-09-26 04:53:02
25 1LDK 162,100 5,600 2022-09-21 05:16:01 2022-09-21 21:41:02
23 1LDK 162,100 5,600 2022-09-15 01:05:01 2022-09-16 03:11:01
21 1LDK 165,100 5,600 2022-09-12 06:10:04 2022-09-12 06:16:02
25 1LDK 162,100 5,600 2022-09-09 05:16:02 2022-09-10 14:03:02
28 2LDK 170,700 5,600 2022-09-08 05:09:02 2022-09-08 05:41:01
32 1LDK 166,600 5,600 2022-09-07 01:22:02 2022-09-08 07:19:03
28 2LDK 170,700 5,600 2022-09-01 08:09:02 2022-09-01 08:29:02
23 1LDK 162,100 5,600 2022-09-01 08:09:02 2022-09-05 03:06:06
25 2LDK 169,200 5,600 2022-08-30 04:24:02 2022-08-30 05:22:01
9 2LDK 165,900 5,600 2022-08-24 05:16:02 2022-08-24 09:31:02
25 2LDK 169,200 5,600 2022-08-22 04:24:11 2022-08-22 04:56:02
28 1LDK 163,600 5,600 2022-08-18 05:14:05 2022-08-28 08:22:02
19 2LDK 171,000 5,600 2022-08-15 05:16:02 2022-08-15 06:11:01
9 2LDK 165,900 5,600 2022-08-15 05:16:02 2022-08-15 08:24:01
25 1LDK 162,100 5,600 2022-08-15 05:16:02 2022-08-25 07:31:02
20 3LDK 205,000 5,600 2022-08-05 02:05:01 2022-08-05 02:32:01
6 2LDK 166,000 5,600 2022-08-03 01:05:01 2022-08-03 02:05:02
13 3LDK 202,400 5,600 2022-08-01 05:24:02 2022-08-01 05:26:02
6 2LDK 166,000 5,600 2022-08-01 01:05:02 2022-08-01 10:54:02
28 1LDK 163,600 5,600 2022-07-28 12:01:02 2022-07-31 14:18:01
6 2LDK 166,000 5,600 2022-07-27 08:55:01 2022-07-27 09:51:02
13 3LDK 202,400 5,600 2022-07-26 05:24:02 2022-07-26 05:53:02
12 1LDK 153,100 5,600 2022-07-21 01:00:05 2022-07-24 07:13:02
6 2LDK 166,000 5,600 2022-07-19 01:05:02 2022-07-19 01:14:02
28 1LDK 163,600 5,600 2022-07-16 20:01:02 2022-07-28 10:01:01
8 1LDK 146,600 5,600 2022-07-16 20:01:02 2022-07-23 07:25:02
8 1LDK 146,600 5,600 2022-07-15 03:07:04 2022-07-16 16:01:02
6 2LDK 166,000 5,600 2022-07-14 08:05:02 2022-07-14 08:15:01
28 1LDK 163,600 5,600 2022-07-13 04:14:06 2022-07-16 16:01:02
12 1LDK 153,100 5,600 2022-07-13 03:51:02 2022-07-13 04:22:02
24 1LDK 159,000 5,600 2022-07-11 07:05:01 2022-07-12 00:04:02
11 2LDK 168,900 5,600 2022-07-04 08:33:02 2022-07-04 08:35:02
30 2LDK 180,300 5,600 2022-07-04 08:22:06 2022-07-04 08:23:02
11 2LDK 168,900 5,600 2022-07-01 00:33:06 2022-07-01 00:39:01
30 2LDK 180,300 5,600 2022-06-30 01:22:02 2022-06-30 01:30:01
32 1LDK 166,600 5,600 2022-06-30 01:22:02 2022-07-03 15:38:02
28 1LDK 163,600 5,600 2022-06-28 04:14:02 2022-06-29 02:50:02
24 1LDK 159,000 5,600 2022-06-22 06:51:02 2022-06-23 02:02:02
23 1LDK 162,100 5,600 2022-06-13 07:23:03 2022-06-13 08:21:05
24 1LDK 159,000 5,600 2022-05-30 01:07:03 2022-06-01 19:19:02
15 1LDK 154,700 5,600 2022-05-26 06:31:01 2022-06-02 12:22:03
25 1LDK 159,000 5,600 2022-05-19 12:01:02 2022-05-25 04:48:03
24 1LDK 159,000 5,600 2022-05-19 12:01:02 2022-05-25 10:57:02
19 1LDK 156,100 5,600 2022-05-19 12:01:02 2022-05-28 01:10:03
6 1LDK 146,600 5,600 2022-05-19 12:01:02 2022-05-27 06:21:02
6 1LDK 146,600 5,600 2022-05-19 04:20:02 2022-05-19 10:01:02
11 1LDK 146,700 5,600 2022-05-11 06:11:21 2022-05-11 09:28:02
24 1LDK 159,000 5,600 2022-05-09 05:53:01 2022-05-19 10:01:02
17 2LDK 171,000 5,600 2022-05-09 02:31:02 2022-05-09 03:28:03
25 1LDK 159,000 5,600 2022-05-09 01:14:03 2022-05-19 10:01:01
19 1LDK 156,100 5,600 2022-05-06 06:13:02 2022-05-19 10:01:01
5 3LDK 188,100 5,600 2022-04-27 05:41:02 2022-04-27 06:03:02
17 2LDK 171,000 5,600 2022-04-27 05:16:02 2022-04-27 08:43:03
27 1LDK 163,600 5,600 2022-04-26 12:01:03 2022-04-30 05:26:03
24 1LDK 159,000 5,600 2022-04-26 12:01:03 2022-05-01 14:55:01
4 1LDK 143,300 5,600 2022-04-26 12:01:03 2022-04-29 03:09:02
25 1LDK 159,000 5,600 2022-04-19 06:39:01 2022-04-25 07:08:02
5 3LDK 188,100 5,600 2022-04-13 07:14:03 2022-04-13 14:42:02
5 3LDK 199,000 5,600 2022-04-12 05:52:06 2022-04-12 05:56:03
24 1LDK 159,000 5,600 2022-04-12 05:52:06 2022-04-26 10:01:03
30 2LDK 172,500 5,600 2022-04-11 06:44:03 2022-04-11 07:23:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-04-07 08:07:03 2022-04-08 03:10:06
10 1LDK 145,000 5,600 2022-04-07 08:07:03 2022-04-14 03:06:02
17 2LDK 171,000 5,600 2022-04-06 07:16:03 2022-04-06 12:42:02
30 2LDK 172,500 5,600 2022-04-06 07:16:03 2022-04-07 01:01:01
5 3LDK 199,000 5,600 2022-04-05 02:40:04 2022-04-05 02:42:08
15 2LDK 164,100 5,600 2022-04-05 02:40:04 2022-04-05 14:03:02
10 2LDK 160,600 5,600 2022-04-01 07:44:02 2022-04-02 15:47:02
4 1LDK 143,300 5,600 2022-04-01 07:44:02 2022-04-26 10:01:03
5 3LDK 199,000 5,600 2022-04-01 04:40:03 2022-04-01 04:42:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-04-01 02:08:03 2022-04-02 08:59:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-03-31 12:01:03 2022-04-01 02:07:02
17 2LDK 165,600 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-03-31 14:22:02
27 1LDK 163,600 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-26 10:01:03
24 1LDK 159,000 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-05 21:43:02
19 1LDK 156,100 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-09 02:13:06
16 1LDK 154,700 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-19 00:25:02
11 1LDK 146,700 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-16 01:24:03
9 1LDK 151,500 5,600 2022-03-31 12:01:02 2022-04-13 06:21:03
17 2LDK 165,600 5,600 2022-03-31 06:13:03 2022-03-31 10:01:02
19 1LDK 156,100 5,600 2022-03-31 06:06:05 2022-03-31 10:01:02
17 2LDK 165,600 5,600 2022-03-30 06:13:02 2022-03-31 06:12:02
16 2LDK 164,100 5,600 2022-03-30 06:13:02 2022-03-30 08:57:02
16 1LDK 154,700 5,600 2022-03-30 06:13:02 2022-03-31 10:01:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-03-30 02:08:19 2022-03-31 10:01:02
17 3LDK 203,000 5,600 2022-03-29 07:58:03 2022-03-29 08:00:04
17 2LDK 171,000 5,600 2022-03-29 07:58:03 2022-03-29 08:15:03
27 1LDK 163,600 5,600 2022-03-29 07:58:03 2022-03-31 10:01:02
11 1LDK 146,700 5,600 2022-03-29 07:58:03 2022-03-31 10:01:02
25 1LDK 159,000 5,600 2022-03-29 01:49:03 2022-03-31 04:25:03
5 3LDK 188,100 5,600 2022-03-28 05:12:05 2022-03-28 05:19:03
16 2LDK 164,100 5,600 2022-03-28 05:12:05 2022-03-28 05:18:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-03-28 05:12:05 2022-03-28 07:38:03
24 1LDK 159,000 5,600 2022-03-26 01:28:05 2022-03-31 10:01:02
17 2LDK 165,600 5,600 2022-03-25 07:54:01 2022-03-25 09:11:02
5 3LDK 188,100 5,600 2022-03-24 08:08:02 2022-03-24 08:10:04
17 3LDK 203,000 5,600 2022-03-24 07:45:02 2022-03-24 07:48:02
16 2LDK 164,100 5,600 2022-03-24 01:30:02 2022-03-24 01:40:02
10 1LDK 145,000 5,600 2022-03-23 08:12:02 2022-03-27 05:44:02
15 2LDK 164,100 5,600 2022-03-23 06:22:02 2022-03-23 06:24:02
9 1LDK 151,500 5,600 2022-03-22 08:04:04 2022-03-31 10:01:02
27 1LDK 163,600 5,600 2022-03-22 02:00:03 2022-03-27 05:52:02
16 2LDK 164,100 5,600 2022-03-18 07:00:04 2022-03-19 14:35:02
25 1LDK 159,000 5,600 2022-03-18 07:00:04 2022-03-20 02:39:01
15 2LDK 164,100 5,600 2022-03-17 06:22:05 2022-03-17 14:43:02
16 1LDK 154,700 5,600 2022-03-16 12:01:02 2022-03-26 04:26:02
9 1LDK 151,500 5,600 2022-03-16 12:01:02 2022-03-18 00:26:03
17 2LDK 171,000 5,600 2022-03-16 08:03:02 2022-03-16 08:18:03
16 1LDK 154,700 5,600 2022-03-16 08:03:02 2022-03-16 10:01:02
9 1LDK 151,500 5,600 2022-03-16 08:03:02 2022-03-16 10:01:02
30 2LDK 172,500 5,600 2022-03-16 07:44:02 2022-03-16 07:58:06
16 2LDK 164,100 5,600 2022-03-16 07:16:02 2022-03-16 09:47:01
28 1LDK 160,800 5,600 2022-03-16 05:49:02 2022-03-16 07:14:02
16 1LDK 154,700 5,600 2022-03-11 06:51:09 2022-03-12 15:33:02
10 1LDK 145,000 5,600 2022-03-11 02:57:05 2022-03-11 12:26:02
17 2LDK 171,000 5,600 2022-03-11 02:51:05 2022-03-11 03:11:02
17 2LDK 165,600 5,600 2022-03-11 02:51:05 2022-03-11 02:53:02
4 1LDK 143,300 5,600 2022-03-11 02:51:05 2022-03-15 10:33:02
10 2LDK 160,600 5,600 2022-03-11 00:54:01 2022-03-11 04:23:02
16 2LDK 164,100 5,100 2022-03-10 05:22:02 2022-03-10 05:27:02
15 2LDK 164,100 5,100 2022-03-10 05:22:02 2022-03-10 05:34:03
19 1LDK 156,100 5,100 2022-03-10 04:51:02 2022-03-10 12:28:02
28 1LDK 160,800 5,100 2022-03-09 03:19:02 2022-03-09 05:02:02
25 3LDK 203,300 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-08 01:30:10
5 3LDK 188,100 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-08 01:30:10
16 1LDK 154,700 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-08 02:49:02
11 1LDK 146,700 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-08 01:53:04
10 1LDK 145,000 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-08 11:11:02
9 1LDK 151,500 5,100 2022-03-08 01:28:02 2022-03-09 02:28:02
17 2LDK 165,600 5,100 2022-03-07 02:35:02 2022-03-07 02:37:03
17 2LDK 165,600 5,100 2022-03-03 01:33:04 2022-03-03 01:50:02
28 1LDK 160,800 5,100 2022-03-02 07:02:02 2022-03-02 07:04:02
4 1LDK 143,300 5,100 2022-03-02 03:03:02 2022-03-02 03:49:02
17 2LDK 165,600 5,100 2022-03-01 00:41:03 2022-03-01 00:47:02
27 1LDK 163,600 5,100 2022-03-01 00:41:03 2022-03-01 16:12:02
25 1LDK 159,000 5,100 2022-03-01 00:41:02 2022-03-01 02:03:03
19 1LDK 156,100 5,100 2022-03-01 00:41:02 2022-03-01 03:03:02
4 1LDK 143,300 5,100 2022-02-25 06:40:06 2022-02-25 10:15:02
6 1LDK 146,400 5,100 2022-02-24 05:07:04 2022-02-24 05:48:03
4 1LDK 143,300 5,100 2022-02-22 07:39:02 2022-02-22 08:21:02
17 2LDK 171,000 5,100 2022-02-16 03:49:01 2022-02-16 04:09:03
28 1LDK 160,800 5,100 2022-02-15 08:02:02 2022-02-15 08:09:02
4 1LDK 143,300 5,100 2022-02-15 07:56:04 2022-02-15 07:58:02
27 1LDK 154,400 5,100 2022-02-10 07:07:02 2022-02-10 07:09:02
28 1LDK 160,800 5,100 2022-02-09 06:51:09 2022-02-09 07:05:04
6 1LDK 146,400 5,100 2022-02-04 07:52:02 2022-02-04 09:05:04
28 1LDK 160,800 5,100 2022-02-04 06:00:07 2022-02-04 06:03:08
27 1LDK 154,400 5,100 2022-02-04 06:00:06 2022-02-04 06:02:05
28 1LDK 160,800 5,100 2022-02-01 04:09:06 2022-02-01 04:13:02
27 1LDK 154,400 5,100 2022-02-01 04:09:06 2022-02-01 04:14:08
6 1LDK 146,400 5,100 2022-02-01 04:09:06 2022-02-01 08:20:03
7 1LDK 146,600 5,100 2022-01-31 00:53:03 2022-01-31 00:55:03
7 1LDK 146,600 5,100 2022-01-27 08:11:04 2022-01-27 08:20:05
15 1LDK 154,700 5,100 2022-01-19 03:41:02 2022-01-19 04:54:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-10-14 06:34:02 2021-10-14 06:36:03
4 1LDK 152,600 5,100 2021-10-11 06:34:03 2021-10-11 07:16:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-10-01 06:34:02 2021-10-01 06:56:03
14 1LDK 154,900 5,100 2021-09-27 01:02:02 2021-09-27 04:27:02
14 1LDK 154,900 5,100 2021-09-22 07:02:03 2021-09-22 07:39:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-07-27 12:01:02 2021-07-27 14:47:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-07-27 06:34:02 2021-07-27 10:01:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-07-08 00:34:02 2021-07-08 05:37:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-07-05 00:34:04 2021-07-05 04:56:01
4 1LDK 152,600 5,100 2021-07-02 08:34:02 2021-07-02 13:04:02
3 1LDK 139,000 5,100 2021-06-30 04:46:02 2021-06-30 04:49:02
31 3LDK 213,300 5,100 2021-06-29 06:24:04 2021-06-29 06:26:02
28 2LDK 176,300 5,100 2021-06-24 01:27:02 2021-06-24 01:32:02
31 3LDK 213,300 5,100 2021-06-23 06:24:02 2021-06-23 06:32:02
4 1LDK 152,600 5,100 2021-06-22 08:34:02 2021-06-22 08:36:04
31 3LDK 213,300 5,100 2021-06-21 01:24:02 2021-06-21 01:30:02
2 1LDK 137,100 5,100 2021-06-16 07:05:03 2021-06-16 07:07:02
2 1LDK 137,100 5,100 2021-06-10 07:36:02 2021-06-10 07:49:01
